Ist eine Dekompilierung von ex4 nach mq4 notwendig? Dekompilierung von ex5 nach mq5. Konverter von ex4 nach mql4
InfoPad, Online-Informationspanel für MetaTrader
Beschreibung
Fehlercodes in MetaTrader sind entscheidend für die Identifizierung und Behebung von Problemen in den Plattformoperationen. Die Funktion GetLastError() ruft diese Codes ab, und Konstanten für diese Fehler sind in der Datei stderror.mqh definiert.
Um beschreibende Textnachrichten auszugeben, kann die Funktion ErrorDescription(), die sich in stdlib.mqh befindet, verwendet werden.
Fehler können vom Handelsserver oder dem Client-Terminal stammen.
Als Spezialist für die Programmierung von MT4 und MT5 Expert Advisors erhalte ich häufig Fragen zu solchen Fehlern.
Als Antwort werde ich die häufigsten Fehler erklären, die von Händlern und Expert Advisors gemacht werden, ihre Ursachen und wie man sie behebt.
Jeder Expert Advisor arbeitet anders, aber viele Probleme entstehen aus einem gemeinsamen Satz von Problemen.
Lassen Sie uns die typischen Fehler und deren Lösungen im Stil der „Richtlinien für Fehler in der Elektroniktechnik“ untersuchen.
Eine prägnante Liste dieser Fehler finden Sie in der Referenz Error Codes sowie im MetaTrader 4/MetaTrader 5 Terminal. Wir werden diese Ressourcen nutzen, um Probleme effektiv zu diagnostizieren und zu lösen.
Wenn Ihr Fehler nicht aufgeführt ist oder die vorgeschlagenen Lösungen nicht funktionieren, wird empfohlen, den Autor Ihres Expert Advisors zu kontaktieren.
Bevor Sie dies tun, sollten Sie jedoch die Logdateien überprüfen, um weitere Details zum Problem zu erhalten.
Ich empfehle auch, unsere FAQ zu lesen.
Einige Artikel könnten Ihnen ebenfalls helfen:
- FAQ: Antworten auf die meistgestellten Fragen
- Testen und Optimierung von Expert Advisors
- Wie man einen Expert Advisor installiert
Häufige Fehler und wie man sie behebt
Fehlernummer | Kurze Beschreibung | Mögliche Ursachen | Lösungsmethode |
---|---|---|---|
Grafikabweichungsfehler | Fehler auf dem DC-Server: Eingehende Ticks werden über alle Zeitrahmen hinweg nicht genau verarbeitet. | 1. Der DC-Server verarbeitet eingehende Ticks über verschiedene Zeitrahmen hinweg ungenau. | 1. Das Testen unmittelbar nach dem Laden aus dem Archiv zeigt keine Fehler, da nur Minutedaten geladen werden. Abweichungen häufen sich, wenn Live-Quotes beginnen anzukommen. |
TestGenerator: Fehler bei nicht übereinstimmenden Daten | Fehler in den Daten des Quotes-Archivs |
1. Unvollständige Daten von Ihrem Broker 2. Beschädigte Quote-Datenbank 3. Testen des EA mit veralteten Daten 4. Asynchrone Daten aus älteren Zeitrahmen | Ein Fehler tritt auf, wenn die Datenabweichung entweder nicht definiert ist oder nicht vorhanden ist. |
Fehler 0 oder 1 | Kein Fehler oder der Fehler ist unbekannt | 1. Vorherige ungelöste Fehler von einer persistierenden Anfrage | Behandle die Fehler 0 und 1 im Expert Advisor nicht. |
Fehler 4, 146 (10022 in MT5) | Der Broker verbietet die Verwendung eines Bestellablaufdatums | 1. Der Handelsserver ist beschäftigt 2. Sie haben den falschen Ablauftyp der ausstehenden Bestellung (Bestellstornierungszeit) festgelegt | 1. Starten Sie das Terminal neu Optimieren Sie den EA-Code mit besseren Fehlerbehandlungsfunktionen 2. StopOrderDayToExpiration: – 0 – ORDER_TIME_GTC Die Bestellung bleibt in der Warteschlange, bis sie entfernt wird; – 1 – ORDER_TIME_DAY Die Bestellung ist nur für den aktuellen Handelstag gültig; – X – ORDER_TIME_SPECIFIED Die Bestellung bleibt bis zum Ablaufdatum gültig. oder StopOrderBarToExpiration |
Fehler 8, 141 (10024 in MT5) | Zu häufige Anfragen |
1. Der EA sendet zu viele Bestellungen gleichzeitig 2. Der EA wartet nicht auf eine Serverantwort, bevor er eine neue Bestellung sendet, was zu einer Serverüberlastung führt | 1. Stellen Sie sicher, dass der EA auf Antworten wartet, bevor er zusätzliche Bestellungen sendet. 2. Der Expert Advisor hat zu viele Anfragen gesendet. Bitte warten Sie einen Moment und arbeiten Sie weiter mit dem Expert Advisor. |
Fehler 130, 145 (10016 in MT5) | Falsche Stop-Level angegeben | Stop-Level (StopLoss, TakeProfit) sind zu nah am aktuellen Preis | 1. Überprüfen Sie die Eröffnungsregeln mit Ihrem Broker für das minimale StopLevel 2. Stellen Sie sicher, dass die Stop-Level den Spezifikationen Ihres Kontos und Brokers entsprechen 3. Sie können unsere Funktion verwenden: SetMinStops – Normalisiert automatisch alle Parameter des Expert Advisors auf die minimal akzeptierten Stop-Level. 4. Bitte setzen Sie ein höheres Niveau der Stop-Parameter StopLoss, TakeProfit, TrailingStop, Order Distance …. |
Fehler 132 (10018 in MT5) | Der Markt ist geschlossen | Der Markt ist geschlossen, normalerweise an Wochenenden | Versuchen Sie, den Handel nach der Wiedereröffnung des Marktes durchzuführen. Um an Wochenenden zu handeln, können Sie unser TesterPad ausprobieren |
Fehler 133 (10017 in MT5) | Handel ist verboten |
1. Der Handel ist derzeit eingeschränkt 2. Handel ist für das ausgewählte Währungspaar verboten | 1. Warten Sie, bis der Handel wieder aufgenommen wird 2. Versuchen Sie, mit einem anderen Währungspaar zu handeln oder prüfen Sie, ob für Ihr Paar ein Suffix erforderlich ist |
Fehler 134 (10019 in MT5) | Nicht genügend Mittel zur Durchführung der Transaktion | 1. Die Lotgröße, die Sie öffnen möchten, ist zu groß, was zu unzureichender Marge führt | 1. Überprüfen Sie Ihre freie Marge 2. Berechnen Sie die notwendigen Mittel für die gewünschte Lotgröße, bevor Sie die Position eröffnen 3. Überprüfen Sie Ihre Handelslot Einstellungen (Lot, Autolot, DynamicLot, Martin) |
Fehler 135–138 (10004, 10006, 10020 in MT5) | Der Preis hat sich geändert |
1. Requote ist aufgetreten 2. Marktvolatilität 3. Der Broker erlaubt keine Trades zum angegebenen Preis | 1. Vermeiden Sie den Handel während volatiler Marktperioden 2. Erhöhen Sie die Slippage, aber beachten Sie, dass dies zu Trades zu unterschiedlichen Preisen führen kann 3. Dies ist ein Standardfehler des schnellen Marktes. |
Fehler 147 | ERR HANDEL ABLAUF VERWEIGERT | Der EA oder der Benutzer versucht, ein Ablaufdatum für eine ausstehende Bestellung festzulegen | Setzen Sie das Ablaufdatum auf 0 in der Funktion OrderSend des EA. Die Verwendung eines Ablaufdatums für Bestellungen ist vom Broker verboten |
Fehler 148 (10033 in MT5) | Maximale Anzahl offener oder ausstehender Bestellungen erreicht | Das maximale Limit für offene Bestellungen oder ausstehende Positionen wurde erreicht | Überprüfen Sie das Limit für offene Bestellungen Ihres Brokers und passen Sie Ihre Handelsstrategie entsprechend an. |
Fehler 4012, 4013 | Division durch Null Zero Divide |
1. Der EA versucht, in seinen Berechnungen durch Null zu teilen 2. MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD) kann für Broker mit fließenden Spreads Null zurückgeben | Überprüfen Sie den EA-Code, um Divisionen durch Null zu verhindern, und stellen Sie eine ordnungsgemäße Handhabung der MarketInfo-Antworten sicher. |
Fehler 4017 | DLL-Aufruf nicht erlaubt | Der Aufruf einer DLL ist vom Terminal oder der Antivirus-Software verboten | 1. Erlauben Sie DLL-Aufrufe über die Terminal-Einstellungen 2. Stellen Sie sicher, dass die DLL mit Antivirus-Software sicher ist, bevor Sie sie aktivieren |
Fehler 4106 | Unbekanntes Symbol | Das Symbol ist nicht in der Market Watch aufgelistet | Aktivieren Sie das Symbol in der Market Watch oder fordern Sie es bei Ihrem Broker an. |
Fehler 4108 (10036 in MT5) | Ungültige Ticketnummer | Die Ticketnummer der Bestellung existiert nicht mehr Die Bestellung wurde möglicherweise manuell oder von einem anderen EA geschlossen | Vermeiden Sie manuelle Eingriffe bei vom EA verwalteten Bestellungen und deaktivieren Sie widersprechende EAs. Möglicherweise versucht der Expert Advisor, eine Bestellung zu schließen oder zu ändern, die bereits von einem anderen Expert Advisor geschlossen wurde. |
Fehler 4110, 4111 (10042,10043,10044 in MT5) | Long-/Short-Positionen nicht erlaubt | Die EA-Einstellungen beschränken bestimmte Handelstypen Server begrenzt den Positionstyp | Passen Sie die Einstellungen im Allgemein-Tab an, um die gewünschten Handelstypen zu erlauben (Long & Short, Nur Long, Nur Short nur für MT4). Fragen Sie Ihren Broker |
Fehler 10030 | TRADE RETCODE INVALID FILL | Falsches Ausfüllen von Bestellungen. | Setzen Sie den Parameter in den Einstellungen des Expert Advisors TypeFilling Der Typ der Füllpositionen und -bestellungen. Er wird für das MT5-Terminal verwendet. Im AUTO-Modus versucht der Expert Advisor, den Fülltyp automatisch zu bestimmen. In einigen Situationen müssen Sie jedoch den Fülltyp selbst festlegen. |
HANDEL FEHLERCODES
Fehlercodes vom Handelsserver zurückgegeben
Der Code | Bezeichner | Beschreibung | Lösungsmethode |
---|---|---|---|
10004 | TRADE_RETCODE_REQUOTE | Requote | Erhöhen Sie das Slippage-Niveau oder vermeiden Sie den Handel während Perioden hoher Volatilität. Slippage Das Niveau der maximal möglichen Preisabweichung beim Öffnen und Schließen von Positionen (in Punkten). |
10006 | TRADE_RETCODE_REJECT | Anfrage abgelehnt | Überprüfen Sie die Handelsbedingungen und den Kontostatus und versuchen Sie die Anfrage später erneut. |
10007 | TRADE_RETCODE_CANCEL | Anfrage vom Händler storniert | Stellen Sie sicher, dass keine manuelle Stornierung erfolgt oder passen Sie die EA-Einstellungen an. |
10008 | TRADE_RETCODE_PLACED | Bestellung platziert | Keine Aktion erforderlich. Dies ist eine Bestätigungsnachricht. |
10009 | TRADE_RETCODE_DONE | Aktion abgeschlossen | Keine Aktion erforderlich. Die Anfrage wurde erfolgreich abgeschlossen. |
10010 | TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL | Aktion teilweise abgeschlossen | Überprüfen Sie die verbleibende Bestellung und schließen Sie sie bei Bedarf manuell ab. |
10011 | TRADE_RETCODE_ERROR | Anfrageverarbeitungsfehler | Überprüfen Sie die Protokolle, um den Fehler zu identifizieren, und versuchen Sie die Anfrage nach der Korrektur erneut. |
10012 | TRADE_RETCODE_TIMEOUT | Anfrage aufgrund von Timeout storniert | Erhöhen Sie die Timeout-Periode oder versuchen Sie es während Zeiten geringer Serverlast erneut. |
10013 | TRADE_RETCODE_INVALID | Ungültige Anfrage | Überprüfen Sie die Anfrageparameter und versuchen Sie es mit korrekten Werten erneut. |
10014 | TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME | Falsches Volumen in der Anfrage | Stellen Sie sicher, dass das Handelsvolumen innerhalb der zulässigen Grenzen für das Konto liegt. |
10015 | TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE | Falscher Preis in der Anfrage | Überprüfen Sie den Marktpreis und versuchen Sie es mit dem korrekten Preis erneut. |
10016 | TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS | Falsche Stops in der Anfrage | Stellen Sie sicher, dass die StopLoss und TakeProfit Werte den Brokerregeln entsprechen. SetMinStops Normalisiert automatisch alle Parameter des Expert Advisors auf die minimal akzeptierten Stop-Level. |
10017 | TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED | Handel verboten | Überprüfen Sie die Handelsbedingungen auf dem Konto und die Einschränkungen des Brokers. |
10018 | TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED | Der Markt ist geschlossen | Warten Sie, bis der Markt wieder eröffnet wird, um einen Handel zu platzieren. Um an Wochenenden zu handeln, können Sie unser TesterPad ausprobieren |
10019 | TRADE_RETCODE_NO_MONEY | Nicht genügend Mittel zur Erfüllung der Anfrage | Stellen Sie sicher, dass ausreichende Mittel auf dem Konto vorhanden sind, oder reduzieren Sie die Handelsgröße. |
10020 | TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED | Preise haben sich geändert | Versuchen Sie die Anfrage mit dem aktualisierten Preis erneut oder erhöhen Sie die Slippage-Erlaubnis. |
10021 | TRADE_RETCODE_PRICE_OFF | Keine Quotes zur Verarbeitung der Anfrage | Warten Sie, bis der Markt Quotes bereitstellt, und versuchen Sie die Anfrage erneut. |
10022 | TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION | Ungültiges Ablaufdatum der Bestellung in der Anfrage | Setzen Sie das korrekte Ablaufdatum oder lassen Sie es leer für sofortige Bestellungen. StopOrderDay ToExpiration = Anzahl der Tage bis zum Ablauf der Bestellung. |
10023 | TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED | Der Bestellstatus hat sich geändert | Aktualisieren Sie den Bestellstatus und versuchen Sie die Anfrage mit den korrekten Informationen erneut. |
10024 | TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS | Zu häufige Anfragen | Begrenzen Sie die Anzahl der Anfragen pro Sekunde, um eine Überlastung des Servers zu vermeiden. |
10025 | TRADE_RETCODE_NO_CHANGES | Keine Änderungen in der Anfrage | Stellen Sie sicher, dass tatsächlich Änderungen vorhanden sind, bevor Sie die Anfrage erneut senden. |
10026 | TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT | Fragen Sie Ihren Broker | |
10027 | TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT | Das Client-Terminal verbietet automatisierten Handel | Aktivieren Sie den automatisierten Handel in den Terminal-Einstellungen, um mit dem Handel fortzufahren. |
10028 | TRADE_RETCODE_LOCKED | Es gibt bereits eine Schließungsbestellung für die angegebene Position. Dies kann beim Arbeiten in einem Hedging-System auftreten Anfrage zur Verarbeitung blockiert | Warten Sie, bis die aktuelle Schließungsbestellung verarbeitet wurde, bevor Sie eine weitere einreichen. Überprüfen Sie auf gesperrte Bestellungen oder Systembeschränkungen und beheben Sie das Problem. |
10029 | TRADE_RETCODE_FROZEN | Bestellung oder Position ist eingefroren | Kontaktieren Sie Ihren Broker, um zu verstehen, warum die Position eingefroren ist. |
10030 | TRADE_RETCODE_INVALID_FILL | Ein vom Kontostand nicht unterstützter Bestellausführungstyp wurde angegeben | Stellen Sie sicher, dass der korrekte Bestellausführungstyp für Ihr Guthaben gewählt wurde. TypeFilling Der Typ der Füllpositionen und -bestellungen. Er wird für das MT5-Terminal verwendet. Im AUTO-Modus versucht der Expert Advisor, den Fülltyp automatisch zu bestimmen. In einigen Situationen müssen Sie jedoch den Fülltyp selbst festlegen. |
10031 | TRADE_RETCODE_CONNECTION | Die Anfrage zur Aktivierung einer ausstehenden Bestellung wurde abgelehnt, und die Bestellung selbst wurde storniert | Überprüfen Sie die Verbindung zum Server und versuchen Sie die Anfrage erneut. |
10032 | TRADE_RETCODE_ONLY_REAL | Der Betrieb ist nur für reale Konten erlaubt | Stellen Sie sicher, dass der Betrieb auf einem realen Konto und nicht auf einem Demokonto durchgeführt wird. |
10033 | TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS | Das Limit für die Anzahl ausstehender Bestellungen wurde erreicht | Reduzieren Sie die Anzahl der ausstehenden Bestellungen oder kontaktieren Sie den Broker für Anpassungen. |
10034 | TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME | Das Volumenlimit für Bestellungen und Positionen für dieses Symbol wurde erreicht | Reduzieren Sie das Handelsvolumen oder kontaktieren Sie den Broker für Anpassungen. |
10035 | TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER | Ungültiger oder verbotener Bestelltyp | Überprüfen Sie die erlaubten Bestelltypen für den Broker und versuchen Sie es mit einem gültigen Typ erneut. |
10036 | TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED | Position mit angegebenem POSITION_IDENTIFIER ist bereits geschlossen | Keine Aktion erforderlich. Die Position wurde bereits geschlossen. |
10038 | TRADE_RETCODE_INVALID_CLOSE_VOLUME | Geschlossenes Volumen überschreitet das aktuelle Positionsvolumen | Stellen Sie sicher, dass das zu schließende Volumen das aktuelle Positionsvolumen nicht überschreitet. |
10039 | TRADE_RETCODE_CLOSE_ORDER_EXIST | Keine Verbindung zum Handelsserver | Überprüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut, sobald der Server erreichbar ist. |
10040 | TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS | Die Anfrage wurde abgelehnt, weil das Symbol auf die Regel “Sie können nur bestehende Positionen schließen” gesetzt ist. | Schließen Sie bestehende Positionen, bevor Sie neue versuchen. |
10041 | TRADE_RETCODE_REJECT_CANCEL | Die Anfrage wurde abgelehnt, weil das Symbol auf die Regel “Sie können nur bestehende Positionen schließen” gesetzt ist. | Passen Sie den Handel an, um die Regel “Nur schließen” einzuhalten. |
10042 | TRADE_RETCODE_LONG_ONLY | Die Anfrage wurde abgelehnt, weil die Regel “Nur Long-Positionen erlaubt” für das Symbol festgelegt ist. | Für dieses Symbol sind nur Long-Positionen erlaubt; vermeiden Sie das Einreichen von Short-Trades. |
10043 | TRADE_RETCODE_SHORT_ONLY | Die Anfrage wurde abgelehnt, weil die Regel “Nur Short-Positionen erlaubt” für das Symbol festgelegt ist. | Für dieses Symbol sind nur Short-Positionen erlaubt; vermeiden Sie das Einreichen von Long-Trades. |
10044 | TRADE_RETCODE_CLOSE_ONLY | Die Anfrage wurde abgelehnt, weil das Symbol auf die Regel “Sie können nur bestehende Positionen schließen” gesetzt ist. | Erfüllen Sie die Regel “Nur schließen”, indem Sie Positionen schließen statt neue zu eröffnen. |
Andere Fehler
Fehlercode | Fehlernummer | Beschreibung | Lösungsmethode |
---|---|---|---|
ERR_SUCCESS | 0 | Operation erfolgreich abgeschlossen | Keine Aktion erforderlich. |
ERR_INTERNAL_ERROR | 4001 | Unerwarteter interner Fehler | Überprüfen Sie auf System- oder Programmkonflikte und starten Sie das Terminal neu. |
ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER | 4002 | Die Struktur enthält ungültige Objekte wie Strings, dynamische Arrays oder nicht unterstützte Strukturen | Überprüfen Sie die Struktur der Objekte und stellen Sie sicher, dass sie korrekt definiert sind. |
ERR_INVALID_PARAMETER | 4003 | Falscher Parameter beim Aufrufen einer Systemfunktion | Überprüfen Sie die Parameter der Funktion und stellen Sie sicher, dass sie dem erforderlichen Format entsprechen. |
ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY | 4004 | Nicht genügend Speicher, um eine Systemfunktion auszuführen | Geben Sie System-Speicher frei oder optimieren Sie das Programm, um weniger Speicher zu verwenden. |
ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS | 4005 | Nicht genügend Speicher, um den String neu zuzuweisen | Überprüfen Sie auf Speicherlecks und optimieren Sie die Speicherverwendung des Programms. |
ERR_INVALID_ARRAY | 4006 | Ein Array vom falschen Typ, der falschen Größe oder ein beschädigtes dynamisches Array-Objekt | Stellen Sie sicher, dass das Array korrekt definiert und initialisiert ist, bevor es verwendet wird. |
ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR | 4007 | Die angeforderte Array-Größe überschreitet 2 Gigabyte | Reduzieren Sie die Array-Größe oder verwalten Sie die Speicherzuweisung effizienter. |
ERR_STRING_RESIZE_ERROR | 4008 | Die angeforderte Historie wurde nicht gefunden | Stellen Sie sicher, dass die angeforderte Historie verfügbar ist oder passen Sie die Anfrageparameter an. |
ERR_NOTINITIALIZED_STRING | 4009 | Uninitialisierter String | Initialisieren Sie den String, bevor Sie ihn in Operationen verwenden. |
ERR_INVALID_DATETIME | 4010 | Falscher Datums- und/oder Zeitwert | Überprüfen Sie das Datums- und Zeitformat in der Anfrage und versuchen Sie es erneut. |
ERR_ARRAY_BAD_SIZE | 4011 | Asynchrone dynamische und statische Ressourcen | Stellen Sie sicher, dass die Array-Größen kompatibel und korrekt initialisiert sind. |
ERR_INVALID_POINTER | 4012 | Ungültiger Zeiger | Überprüfen Sie den Zeigerwert und stellen Sie sicher, dass er vor der Verwendung gültig ist. |
ERR_INVALID_POINTER_TYPE | 4013 | Falscher Zeigertyp | Stellen Sie sicher, dass der Zeiger den korrekten Typ hat und ordnungsgemäß umgewandelt wird. |
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED | 4014 | Systemfunktion darf nicht aufgerufen werden | Überprüfen Sie Systembeschränkungen und bestätigen Sie, dass die Funktion ausgeführt werden kann. |
ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED | 4015 | Duplikater Ressourcenname | Verwenden Sie eindeutige Ressourcennamen, um Konflikte zu vermeiden. |
ERR_RESOURCE_NOT_FOUND | 4016 | Keine Ressource mit dem angegebenen Namen gefunden | Stellen Sie sicher, dass die Ressource im richtigen Verzeichnis oder in der richtigen Datei vorhanden ist. |
ERR_RESOURCE_UNSUPPOTED_TYPE | 4017 | Nicht unterstützter Ressourcentyp oder Größe überschreitet 16 MB | Verwenden Sie unterstützte Ressourcentypen und stellen Sie sicher, dass die Größe unter dem Limit liegt. |
ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG | 4018 | Ressourcenname überschreitet 63 Zeichen | Verkürzen Sie den Ressourcennamen, um das Zeichenlimit einzuhalten. |
ERR_MATH_OVERFLOW | 4019 | Überlauf bei der Auswertung einer mathematischen Funktion | Überprüfen Sie die Funktionseingaben und verwenden Sie kleinere Werte, um einen Überlauf zu verhindern. |
ERR_CHART_WRONG_ID | 4101 | Falsche Chart-ID | Überprüfen Sie die Chart-ID und stellen Sie sicher, dass sie korrekt ist, bevor Sie sie verwenden. |
ERR_CHART_NO_REPLY | 4102 | Chart reagiert nicht | Überprüfen Sie auf System- oder Verbindungsprobleme und starten Sie das Terminal bei Bedarf neu. |
ERR_CHART_NOT_FOUND | 4103 | Chart nicht gefunden | Stellen Sie sicher, dass der Chart geöffnet und zugänglich ist, bevor Sie Operationen versuchen. |
ERR_CHART_NO_EXPERT | 4104 | Kein Expert verfügbar, um das Ereignis im Chart zu verarbeiten | Hängen Sie den notwendigen Expert Advisor (EA) an den Chart an, um Ereignisse zu verarbeiten. |
ERR_CHART_CANNOT_OPEN | 4105 | Fehler beim Öffnen des Charts | Überprüfen Sie auf Systemfehler und versuchen Sie, den Chart erneut zu öffnen. |
ERR_CHART_CANNOT_CHANGE | 4106 | Fehler beim Ändern des Symbols oder des Zeitrahmens im Chart | Stellen Sie sicher, dass der Chart zugänglich ist und dass das angeforderte Symbol oder der Zeitraum gültig ist. |
ERR_CHART_WRONG_PARAMETER | 4107 | Falscher Parameterwert für die Chart-Funktion | Überprüfen Sie die an die Chart-Funktion übergebenen Parameter und versuchen Sie es erneut. |
ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER | 4108 | Fehler beim Erstellen eines Chart-Timers | Überprüfen Sie die Systemeinstellungen und stellen Sie sicher, dass das Terminal die Timererstellung zulässt. |
ERR_CHART_WRONG_PROPERTY | 4109 | Falsche Chart-Property-ID | Verwenden Sie die korrekte Property-ID für Chart-Operationen. |
ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED | 4110 | Fehler beim Aufnehmen eines Screenshots | Stellen Sie sicher, dass das Terminal ausreichende Berechtigungen und Speicherplatz hat, um den Screenshot zu speichern. |
ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED | 4111 | Chart-Navigationsfehler | Stellen Sie sicher, dass der Chart korrekt geladen ist und dass die Navigationsbefehle gültig sind. |
ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED | 4112 | Fehler beim Anwenden einer Vorlage | Stellen Sie sicher, dass die Vorlage existiert und mit dem Chart kompatibel ist. |
ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND | 4113 | Das Unterfenster, das den angegebenen Indikator enthält, wurde nicht gefunden | Überprüfen Sie, ob der Indikator im richtigen Fenster angewendet wird. |
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD | 4114 | Fehler beim Hinzufügen eines Indikators zum Chart | Stellen Sie sicher, dass der Indikator gültig und vom Chart unterstützt wird. |
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL | 4115 | Fehler beim Löschen eines Indikators aus dem Chart | Stellen Sie sicher, dass der Indikator im Chart existiert, bevor Sie versuchen, ihn zu löschen. |
ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND | 4116 | Der Indikator wurde im angegebenen Chart nicht gefunden | Überprüfen Sie die Chart- und Indikatorparameter und versuchen Sie es erneut. |
ERR_OBJECT_ERROR | 4201 | Die Terminal-Einstellungen begrenzen die Anzahl der angeforderten Balken | Erhöhen Sie die Anzahl der im Terminal erlaubten Balken. |
ERR_OBJECT_NOT_FOUND | 4202 | Grafikobjekt nicht gefunden | Stellen Sie sicher, dass das Grafikobjekt existiert und korrekt definiert ist. |
ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY | 4203 | Falscher Grafikobjekt-Property-Identifier | Verwenden Sie den korrekten Property-Identifier für Grafikobjekt-Operationen. |
ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED | 4204 | Zugriff auf Historie fehlgeschlagen | Überprüfen Sie die Zugriffsberechtigungen für die Historie und versuchen Sie die Anfrage erneut. |
ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED | 4205 | Wert entsprechend dem Datum kann nicht abgerufen werden | Überprüfen Sie den Datumsbereich und stellen Sie sicher, dass die Historiedaten verfügbar sind. |
ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL | 4301 | Unbekanntes Symbol | Stellen Sie sicher, dass das Symbol in der Market Watch existiert und korrekt geschrieben ist. |
ERR_MARKET_NOT_SELECTED | 4302 | Symbol ist nicht in der Market Watch ausgewählt | Wählen Sie das Symbol in der Market Watch aus und versuchen Sie die Operation erneut. |
ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY | 4303 | Falscher Symbol-Property-Identifier | Überprüfen Sie den Property-Identifier und versuchen Sie die Operation erneut. |
ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN | 4304 | Die Zeit des letzten Ticks ist unbekannt (Es gab keine Ticks) | Warten Sie, bis ein Tick eintrifft, und versuchen Sie die Anfrage erneut. |
ERR_MARKET_SELECT_ERROR | 4305 | Fehler beim Hinzufügen oder Entfernen eines Symbols in der Market Watch | Überprüfen Sie auf Systemfehler und versuchen Sie, das Symbol erneut hinzuzufügen oder zu entfernen. |
ERR_HISTORY_NOT_FOUND | 4401 | Viele Fehler sind beim Laden der Historie aufgetreten | Überprüfen Sie auf beschädigte Historiedaten und laden Sie die Historie bei Bedarf neu. |
ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY | 4402 | Falscher Historie-Property-Identifier | Verwenden Sie den korrekten Property-Identifier für Historie-Operationen. |
ERR_HISTORY_TIMEOUT | 4403 | Timeout überschritten bei der Anforderung der Historie | Erhöhen Sie das Timeout-Limit oder versuchen Sie es während Zeiten geringer Systemlast erneut. |
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND | 4501 | Globale Variable des Client-Terminals nicht gefunden | Stellen Sie sicher, dass die globale Variable existiert, bevor Sie versuchen, sie zu verwenden. |
ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS | 4502 | Globale Variable existiert bereits | Verwenden Sie einen eindeutigen Namen für globale Variablen, um Konflikte zu vermeiden. |
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_MODIFIED | 4503 | Keine Änderungen an der globalen Variable vorgenommen | Stellen Sie sicher, dass die globale Variable geändert wird, bevor Sie versuchen, sie zu aktualisieren. |
ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTREAD | 4504 | Fehler beim Lesen des Werts der globalen Variable | Überprüfen Sie die Dateiberechtigungen und stellen Sie sicher, dass die globale Variable zugänglich ist. |
ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTWRITE | 4505 | Fehler beim Schreiben des Werts der globalen Variable | Stellen Sie sicher, dass ausreichende Berechtigungen und Speicherplatz zum Schreiben der Datei vorhanden sind. |
ERR_MAIL_SEND_FAILED | 4510 | Fehler beim Senden einer E-Mail | Überprüfen Sie die E-Mail-Server-Einstellungen und stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adresse korrekt ist. |
ERR_PLAY_SOUND_FAILED | 4511 | Fehler beim Abspielen eines Sounds | Stellen Sie sicher, dass die Sounddatei existiert und das System darauf zugreifen kann. |
ERR_FTP_SEND_FAILED | 4514 | Kein FTP-Server angegeben | Stellen Sie sicher, dass die FTP-Server-Details korrekt eingegeben sind und versuchen Sie es erneut. |
ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED | 4515 | Fehler beim Senden einer Benachrichtigung | Überprüfen Sie die Benachrichtigungseinstellungen und stellen Sie sicher, dass sie korrekt konfiguriert sind. |
ERR_BUFFERS_NO_MEMORY | 4601 | Nicht genügend Speicher zur Zuweisung von Indikator-Puffern | Geben Sie Speicher frei oder optimieren Sie die Pufferverwendung im Programm. |
ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY | 4701 | Falscher Konto-Property-ID | Stellen Sie sicher, dass die korrekte Konto-Property-ID verwendet wird. |
ERR_TRADE_DISABLED | 4752 | Handel für einen Expert ist verboten | Aktivieren Sie die Handelsberechtigungen für den Expert Advisor im Terminal. |
