Decompilazione ex4 in mq4 è necessaria? Decompilatore da Ex5 a Mq5. Convertitore da Ex4 a Mql4
InfoPad, Pannello Informativo Online per MetaTrader
Descrizione
Codici di Errore
Codici di Errore in MetaTrader sono fondamentali per identificare e risolvere i problemi nelle operazioni della piattaforma. La funzione GetLastError() recupera questi codici e le costanti per questi errori sono definite nel file stderror.mqh.
Per visualizzare messaggi di testo descrittivi, può essere utilizzata la funzione ErrorDescription(), situata in stdlib.mqh.
Gli errori possono originare dal server di trading o dal terminale client.
Come specialista nella programmazione di advisor per MT4 e MT5, ricevo frequentemente domande su tali errori.
In risposta, spiegherò gli errori più comuni commessi dai trader e dagli Expert Advisor, le loro cause e come risolverli.
Ogni Expert Advisor opera in modo diverso, ma molti problemi derivano da un insieme comune di problemi.
Esploriamo gli errori tipici e le loro soluzioni, seguendo lo stile delle “Linee Guida per gli Errori di Ingegneria Elettronica”.
Un elenco conciso di questi errori può essere trovato nella referenza Codici di Errore, così come nel terminale MetaTrader 4/MetaTrader 5. Utilizzeremo queste risorse per diagnosticare e risolvere i problemi in modo efficace.
Se il tuo errore non è elencato o le soluzioni suggerite non funzionano, è consigliabile contattare l’autore del tuo Expert Advisor.
Prima di farlo, assicurati di rivedere i file di log per ulteriori dettagli sul problema.
Consiglio anche di leggere le nostre FAQ
Alcuni articoli potrebbero anche aiutarti:
- FAQ: Risposte alle domande più popolari
- Test e Ottimizzazione degli Expert Advisors
- Come Installare un Expert Advisor
Errori Comuni e Come Risolverli
Numero di Errore | Breve Descrizione | Cause Possibili | Metodo di Soluzione |
---|---|---|---|
Errori di Disallineamento Grafico | Errori sul server DC: i tick in arrivo non sono elaborati accuratamente su tutti i timeframe. | 1. Il server DC elabora in modo inaccurato i tick in arrivo su vari timeframe. | 1. Il testing subito dopo il caricamento dall’archivio non rivela errori, poiché vengono caricati solo dati minuti. I disallineamenti si accumulano quando iniziano ad arrivare le quotazioni live. |
TestGenerator: Errore di Dati Non Corrispondenti | Errore nei dati dell’archivio delle quotazioni |
1. Dati incompleti dal tuo broker 2. Database delle quotazioni corrotto 3. Testare l’EA utilizzando dati obsoleti 4. Dati asincroni da timeframe più vecchi | Si verifica un errore quando il disallineamento dei dati non è definito o quando non c’è alcun disallineamento. |
Errore 0 o 1 | Nessun errore o errore sconosciuto | 1. Errori precedenti non risolti da una richiesta persistente | Non gestire gli errori 0 e 1 nell’Expert Advisor. |
Errore 4, 146 (10022 in MT5) | Il broker proibisce l’uso di una data di scadenza dell’ordine | 1. Il server di trading è occupato 2. Hai impostato il tipo di scadenza errato per l’ordine pendente (tempo di cancellazione dell’ordine) | 1. Riavvia il terminale Ottimizza il codice dell’EA con migliori funzioni di gestione degli errori 2. StopOrderDayToExpiration: – 0 – ORDER_TIME_GTC L’ordine rimarrà in coda finché non viene rimosso; – 1 – ORDER_TIME_DAY L’ordine sarà valido solo per la giornata di trading corrente; – X – ORDER_TIME_SPECIFIED L’ordine rimarrà valido fino alla data di scadenza. o StopOrderBarToExpiration |
Errore 8, 141 (10024 in MT5) | Richieste troppo frequenti |
1. L’EA invia troppi ordini simultaneamente 2. L’EA non aspetta la risposta del server prima di inviare un nuovo ordine, causando sovraccarico del server | 1. Assicurati che l’EA attenda le risposte prima di inviare ordini aggiuntivi. 2. L’Expert Advisor ha inviato troppe richieste. Attendi un po’ e continua a lavorare con l’Expert Advisor. |
Errore 130, 145 (10016 in MT5) | Livelli di Stop Errati Specificati | I livelli di stop (StopLoss, TakeProfit) sono troppo vicini al prezzo attuale | 1. Verifica le regole di apertura con il tuo broker per il Livello StopMinimo 2. Assicurati che i livelli di stop rispettino le specifiche del tuo account e del broker 3. Puoi utilizzare la nostra funzione: SetMinStops – Normalizza automaticamente tutti i parametri dell’Expert Advisor ai livelli di stop minimi accettabili. 4. Imposta un livello più alto dei parametri di Stop StopLoss, TakeProfit, TrailingStop, Distanza Ordine … |
Errore 132 (10018 in MT5) | Il Mercato è Chiuso | Il mercato è chiuso, solitamente nei weekend | Prova a piazzare il trade dopo che il mercato riapre. Per fare trading nei weekend puoi provare il nostro TesterPad |
Errore 133 (10017 in MT5) | Il Trading è Proibito |
1. Il trading è attualmente limitato 2. Il trading è proibito per la coppia di valute selezionata | 1. Attendi che il trading riprenda 2. Prova a fare trading con una coppia di valute diversa o verifica se è necessario un suffisso per la tua coppia |
Errore 134 (10019 in MT5) | Fondi Insufficienti per Completare la Transazione | 1. La dimensione del lotto che stai cercando di aprire è troppo grande, portando a margine insufficiente | 1. Controlla il tuo margine libero 2. Calcola i fondi necessari per la dimensione del lotto desiderata prima di aprire la posizione 3. Controlla le impostazioni del tuo lotto di trading (Lot, Autolot, DynamicLot, Martin) |
Errore 135–138 (10004, 10006, 10020 in MT5) | Il Prezzo è Cambiato |
1. Si è verificato un Requote 2. Volatilità del mercato 3. Il broker non permette trade al prezzo indicato | 1. Evita di fare trading durante periodi di mercato volatile 2. Aumenta lo slippage, ma sii consapevole che questo potrebbe comportare trade eseguiti a prezzi diversi 3. Questo è un errore standard del mercato veloce. |
Errore 147 | ERR TRADE EXPIRATION DENIED | L’EA o l’utente tenta di impostare una data di scadenza dell’ordine pendente | Imposta la data di scadenza a 0 nella funzione OrderSend dell’EA. L’uso della data di scadenza dell’ordine è proibito dal broker |
Errore 148 (10033 in MT5) | Numero Massimo di Ordini Aperti o Pendenti Raggiunto | Il limite massimo di ordini aperti o posizioni pendenti è stato raggiunto | Controlla il limite per gli ordini aperti del tuo broker e adatta la tua strategia di trading di conseguenza. |
Errore 4012, 4013 | Divisione per Zero Zero Devide |
1. L’EA tenta di dividere per zero nei suoi calcoli 2. MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD) potrebbe restituire zero per broker con spread fluttuanti | Controlla il codice dell’EA per prevenire la divisione per zero e assicurati di gestire correttamente le risposte di MarketInfo. |
Errore 4017 | Chiamata DLL Non Consentita | La chiamata a una DLL è proibita dal terminale o dal software antivirus | 1. Consenti le chiamate DLL attraverso le impostazioni del terminale 2. Assicurati che la DLL sia sicura utilizzando software antivirus prima di abilitarla |
Errore 4106 | Simbolo Sconosciuto | Il simbolo non è elencato nel Market Watch | Abilita il simbolo nel Market Watch o richiedilo al tuo broker. |
Errore 4108 (10036 in MT5) | Numero Ticket Non Valido | Il numero ticket dell’ordine non esiste più L’ordine potrebbe essere stato chiuso manualmente o da un altro EA | Evita interventi manuali negli ordini gestiti dall’EA e disabilita gli EA in conflitto. Forse l’Expert Advisor sta tentando di chiudere o modificare un ordine già chiuso da un altro Expert Advisor. |
Errore 4110, 4111 (10042,10043,10044 in MT5) | Posizioni Long/Short Non Consentite | Le impostazioni dell’EA limitano alcuni tipi di trade Il server limita il tipo di posizione | Adatta le impostazioni nella scheda Generale per consentire i tipi di trade desiderati (Long & Short, Solo Long, Solo Short solo per MT4). Chiedi al tuo broker |
Errore 10030 | TRADE RETCODE INVALID FILL | Riempimento errato degli ordini. | Imposta il parametro nelle impostazioni dell’Expert Advisor TypeFilling Il tipo di riempimento delle posizioni e degli ordini. È utilizzato per il terminale MT5. In modalità AUTO, l’Expert Advisor tenta di determinare automaticamente il tipo di riempimento. Tuttavia, in alcune situazioni, è necessario impostare il tipo di riempimento manualmente. |
CODICI DI ERRORE DEL TRADE
Codici di Errore Restituiti dal Server di Trading
Il Codice | Identificatore | Descrizione | Metodo di Soluzione |
---|---|---|---|
10004 | TRADE_RETCODE_REQUOTE | Requote | Aumenta il livello di slippage o evita di fare trading durante periodi di alta volatilità. Slippage Il livello della deviazione massima possibile nel prezzo quando si aprono e chiudono le posizioni (in punti). |
10006 | TRADE_RETCODE_REJECT | Richiesta Rifiutata | Controlla le condizioni di trading e lo stato dell’account, e riprova la richiesta più tardi. |
10007 | TRADE_RETCODE_CANCEL | Richiesta Annullata dal Trader | Assicurati che non ci sia alcuna cancellazione manuale in corso o adatta le impostazioni dell’EA. |
10008 | TRADE_RETCODE_PLACED | Ordine Piazzato | Nessuna azione richiesta. Questo è un messaggio di conferma. |
10009 | TRADE_RETCODE_DONE | Applicazione Completata | Nessuna azione richiesta. La richiesta è stata completata con successo. |
10010 | TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL | Applicazione Parzialmente Completata | Controlla l’ordine rimanente e completalo manualmente se necessario. |
10011 | TRADE_RETCODE_ERROR | Errore nella Elaborazione della Richiesta | Rivedi i log per identificare l’errore e riprova la richiesta dopo la correzione. |
10012 | TRADE_RETCODE_TIMEOUT | Richiesta Annullata a Causa del Timeout | Aumenta il periodo di timeout o riprova durante periodi di minor carico del server. |
10013 | TRADE_RETCODE_INVALID | Richiesta Errata | Controlla i parametri della richiesta e riprova con valori corretti. |
10014 | TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME | Volume Errato nella Richiesta | Assicurati che il volume del trade sia entro i limiti consentiti per l’account. |
10015 | TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE | Prezzo Errato nella Richiesta | Controlla il prezzo di mercato e riprova con quello corretto. |
10016 | TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS | Stop Errati nella Richiesta | Assicurati che i valori di StopLoss e TakeProfit rispettino le regole del broker. SetMinStops Normalizza automaticamente tutti i parametri dell’Expert Advisor ai livelli di stop minimi accettabili. |
10017 | TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED | Trade Proibito | Controlla le condizioni di trading sull’account e le restrizioni del broker. |
10018 | TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED | Il Mercato è Chiuso | Attendi che il mercato riapra per piazzare un trade. Per fare trading nei weekend puoi provare il nostro TesterPad |
10019 | TRADE_RETCODE_NO_MONEY | Fondi Insufficienti per Soddisfare la Richiesta | Assicurati di avere fondi sufficienti nell’account o riduci la dimensione del trade. |
10020 | TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED | I Prezzi Sono Cambiati | Riprova la richiesta con il prezzo aggiornato o aumenta l’ammontare dello slippage. |
10021 | TRADE_RETCODE_PRICE_OFF | Nessuna Quota per Elaborare la Richiesta | Attendi che il mercato fornisca le quotazioni e riprova la richiesta. |
10022 | TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION | Data di Scadenza dell’Ordine Non Valida nella Richiesta | Imposta la data di scadenza corretta o lasciala vuota per ordini immediati. StopOrderDay ToExpiration = numero di giorni per la scadenza dell’ordine. |
10023 | TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED | Lo Stato dell’Ordine è Cambiato | Aggiorna lo stato dell’ordine e riprova la richiesta con le informazioni corrette. |
10024 | TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS | Richieste Troppo Frequenti | Limita il numero di richieste al secondo per evitare di sovraccaricare il server. |
10025 | TRADE_RETCODE_NO_CHANGES | Nessuna Modifica nella Richiesta | Assicurati che ci siano effettive modifiche prima di reinviare la richiesta. |
10026 | TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT | Chiedi al tuo broker | |
10027 | TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT | Il Terminale Client Proibisce il Trading Automatico | Abilita il trading automatico nelle impostazioni del terminale per procedere con i trade. |
10028 | TRADE_RETCODE_LOCKED | Esiste già un Ordine di Chiusura per la Posizione Specificata. Potrebbe Verificarsi Quando si Lavora in un Sistema di Hedging Richiesta Bloccata per l’Elaborazione | Attendi che l’attuale ordine di chiusura venga elaborato prima di inviare un altro. Controlla la presenza di ordini bloccati o restrizioni di sistema e risolvi il problema. |
10029 | TRADE_RETCODE_FROZEN | L’Ordine o la Posizione è Congelata | Contatta il tuo broker per capire perché la posizione è congelata. |
10030 | TRADE_RETCODE_INVALID_FILL | Tipo di Esecuzione dell’Ordine Non Supportato dal Saldo Specificato | Assicurati di aver scelto il tipo di esecuzione dell’ordine corretto per il tuo saldo. TypeFilling Il tipo di riempimento delle posizioni e degli ordini. È utilizzato per il terminale MT5. In modalità AUTO, l’Expert Advisor tenta di determinare automaticamente il tipo di riempimento. Tuttavia, in alcune situazioni, è necessario impostare il tipo di riempimento manualmente. |
10031 | TRADE_RETCODE_CONNECTION | La Richiesta di Attivazione di un Ordine Pendiente è Stato Rifiutata e l’Ordine stesso è Stato Annullato | Controlla la connessione al server e riprova la richiesta. |
10032 | TRADE_RETCODE_ONLY_REAL | L’Operazione è Consentita Solo per Account Reali | Assicurati che l’operazione sia effettuata su un account reale, non su un account demo. |
10033 | TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS | Il Limite sul Numero di Ordini Pendenti è Stato Raggiunto | Riduci il numero di ordini pendenti o contatta il broker per effettuare aggiustamenti. |
10034 | TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME | Il Limite sul Volume degli Ordini e delle Posizioni per Questo Simbolo è Stato Raggiunto | Riduci il volume del trade o contatta il broker per effettuare aggiustamenti. |
10035 | TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER | Tipo di Ordine Non Valido o Proibito | Controlla i tipi di ordine consentiti per il broker e riprova con un tipo valido. |
10036 | TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED | La Posizione con l’IDENTIFICATORE_POSIZIONE Specificato è Già Chiusa | Nessuna azione necessaria. La posizione è già stata chiusa. |
10038 | TRADE_RETCODE_INVALID_CLOSE_VOLUME | Il Volume Chiuso Supera il Volume Attuale della Posizione | Assicurati che il volume da chiudere non superi la dimensione attuale della posizione. |
10039 | TRADE_RETCODE_CLOSE_ORDER_EXIST | Nessuna Connessione al Server di Trading | Controlla la connessione e riprova una volta che il server è raggiungibile. |
10040 | TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS | La Richiesta è Stato Rifiutata Perché il Simbolo è Impostato alla Regola “Puoi Solo Chiudere Posizioni Esistenti.” | Chiudi le posizioni esistenti prima di tentare nuove operazioni. |
10041 | TRADE_RETCODE_REJECT_CANCEL | La Richiesta è Stato Rifiutata Perché il Simbolo è Impostato alla Regola “Puoi Solo Chiudere Posizioni Esistenti.” | Adatta il trade per conformarti alla regola “solo chiusura”. |
10042 | TRADE_RETCODE_LONG_ONLY | La Richiesta è Stato Rifiutata Perché la Regola “Solo Posizioni Long Consentite” è Impostata sul Simbolo | Solo posizioni long sono consentite per questo simbolo; evita di inviare trade short. |
10043 | TRADE_RETCODE_SHORT_ONLY | La Richiesta è Stato Rifiutata Perché la Regola “Solo Posizioni Short Consentite” è Impostata sul Simbolo | Solo posizioni short sono consentite per questo simbolo; evita di inviare trade long. |
10044 | TRADE_RETCODE_CLOSE_ONLY | La Richiesta è Stato Rifiutata Perché il Simbolo è Impostato alla Regola “Puoi Solo Chiudere Posizioni Esistenti” | Conformati alla regola “solo chiusura” chiudendo le posizioni invece di aprirne di nuove. |
Altri Errori Soluzioni
Codice di Errore | Numero di Errore | Descrizione | Metodo di Soluzione |
---|---|---|---|
ERR_SUCCESS | 0 | Operazione Completata con Successo | Nessuna azione richiesta. |
ERR_INTERNAL_ERROR | 4001 | Errore Interno Inaspettato | Controlla conflitti di sistema o di programma e riavvia il terminale. |
ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER | 4002 | La Struttura Contiene Oggetti Invalidi Come Stringhe, Array Dinamici o Strutture Non Supportate | Rivedi la struttura degli oggetti e assicurati che siano definiti correttamente. |
ERR_INVALID_PARAMETER | 4003 | Parametro Errato Quando si Chiama una Funzione di Sistema | Verifica i parametri della funzione e assicurati che corrispondano al formato richiesto. |
ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY | 4004 | Memoria Insufficiente per Eseguire una Funzione di Sistema | Libera memoria di sistema o ottimizza il programma per utilizzare meno memoria. |
ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS | 4005 | Memoria Insufficiente per Riassegnare la Stringa | Controlla la presenza di perdite di memoria e ottimizza l’uso della memoria del programma. |
ERR_INVALID_ARRAY | 4006 | Un Array di Tipo Errato, Dimensione Errata o un Oggetto Array Dinamico Rotto | Assicurati che l’array sia definito e inizializzato correttamente prima dell’uso. |
ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR | 4007 | La Dimensione Richiesta dell’Array Supera i 2 Gigabyte | Riduci la dimensione dell’array o gestisci l’allocazione della memoria in modo più efficiente. |
ERR_STRING_RESIZE_ERROR | 4008 | La Storia Richiesta non è stata Trovata | Assicurati che la storia richiesta sia disponibile o adatta i parametri della richiesta. |
ERR_NOTINITIALIZED_STRING | 4009 | Stringa Non Inizializzata | Inizializza la stringa prima di tentare di utilizzarla nelle operazioni. |
ERR_INVALID_DATETIME | 4010 | Valore di Data e/o Ora Errato | Verifica il formato della data e dell’ora nella richiesta e riprova. |
ERR_ARRAY_BAD_SIZE | 4011 | Risorse Dinamiche e Statiche Non Corrette | Assicurati che le dimensioni degli array siano compatibili e inizializzate correttamente. |
ERR_INVALID_POINTER | 4012 | Puntero Errato | Controlla il valore del puntatore e assicurati che sia valido prima dell’uso. |
ERR_INVALID_POINTER_TYPE | 4013 | Tipo di Puntero Errato | Assicurati che il puntatore sia del tipo corretto e correttamente convertito. |
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED | 4014 | Funzione di Sistema Non Consentita | Rivedi le restrizioni di sistema e conferma che la funzione possa essere eseguita. |
ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED | 4015 | Nome della Risorsa Duplicato | Usa nomi di risorsa unici per evitare conflitti. |
ERR_RESOURCE_NOT_FOUND | 4016 | Nessuna Risorsa Trovata con il Nome Specificato | Assicurati che la risorsa esista nella directory o nel file corretto. |
ERR_RESOURCE_UNSUPPOTED_TYPE | 4017 | Tipo di Risorsa Non Supportato o Dimensione Supera i 16 MB | Usa tipi di risorsa supportati e assicurati che la dimensione sia inferiore al limite. |
ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG | 4018 | Il Nome della Risorsa Supera i 63 Caratteri | Accorcia il nome della risorsa per rispettare il limite di caratteri. |
ERR_MATH_OVERFLOW | 4019 | Sovraccarico Occorso Durante la Valutazione di una Funzione Matematica | Controlla gli input della funzione e usa valori più piccoli per prevenire il sovraccarico. |
ERR_CHART_WRONG_ID | 4101 | ID Grafico Errato | Verifica l’ID del grafico e assicurati che sia corretto prima dell’uso. |
ERR_CHART_NO_REPLY | 4102 | Grafico Non Risponde | Controlla eventuali problemi di sistema o di connessione e riavvia il terminale se necessario. |
ERR_CHART_NOT_FOUND | 4103 | Grafico Non Trovato | Assicurati che il grafico sia aperto e accessibile prima di tentare operazioni. |
ERR_CHART_NO_EXPERT | 4104 | Nessun Expert Disponibile per Elaborare l’Evento sul Grafico | Allega l’Expert Advisor (EA) necessario al grafico per gestire gli eventi. |
ERR_CHART_CANNOT_OPEN | 4105 | Errore nell’Apertura del Grafico | Controlla eventuali errori di sistema e riprova ad aprire il grafico. |
ERR_CHART_CANNOT_CHANGE | 4106 | Errore nel Cambiare Simbolo o Periodo sul Grafico | Assicurati che il grafico sia accessibile e che il simbolo o il periodo richiesto siano validi. |
ERR_CHART_WRONG_PARAMETER | 4107 | Valore Parametro Errato per la Funzione del Grafico | Verifica i parametri passati alla funzione del grafico e riprova. |
ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER | 4108 | Errore nella Creazione del Timer del Grafico | Controlla le impostazioni di sistema e assicurati che il terminale consenta la creazione del timer. |
ERR_CHART_WRONG_PROPERTY | 4109 | ID Proprietà Grafico Errato | Usa l’ID della proprietà corretto per le operazioni sul grafico. |
ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED | 4110 | Errore nel Fare uno Screenshot | Assicurati che il terminale abbia le autorizzazioni e lo spazio di archiviazione sufficienti per salvare lo screenshot. |
ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED | 4111 | Errore di Navigazione nel Grafico | Assicurati che il grafico sia caricato correttamente e che i comandi di navigazione siano validi. |
ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED | 4112 | Errore nell’Applicazione del Template | Assicurati che il template esista ed sia compatibile con il grafico. |
ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND | 4113 | Sottoventana Contenente l’Indicatore Specificato Non Trovata | Controlla se l’indicatore è applicato alla finestra corretta. |
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD | 4114 | Errore nell’Aggiungere un Indicatore al Grafico | Assicurati che l’indicatore sia valido e supportato dal grafico. |
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL | 4115 | Errore nel Cancellare un Indicatore dal Grafico | Assicurati che l’indicatore esista sul grafico prima di tentare di cancellarlo. |
ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND | 4116 | L’Indicatore Non è Stato Trovato sul Grafico Specificato | Verifica i parametri del grafico e dell’indicatore e riprova. |
ERR_OBJECT_ERROR | 4201 | Le Impostazioni del Terminale Limitano il Numero di Barre Richieste | Aumenta il numero di barre consentite nelle impostazioni del terminale. |
ERR_OBJECT_NOT_FOUND | 4202 | Oggetto Grafico Non Trovato | Assicurati che l’oggetto grafico esista ed sia definito correttamente. |
ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY | 4203 | Identificatore Errato della Proprietà dell’Oggetto Grafico | Usa l’identificatore della proprietà corretto per le operazioni sull’oggetto grafico. |
ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED | 4204 | Accesso alla Storia Fallito | Controlla le autorizzazioni di accesso alla storia e riprova la richiesta. |
ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED | 4205 | Impossibile Ottenere il Valore Correspondente alla Data | Verifica l’intervallo di date e assicurati che i dati storici siano disponibili. |
ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL | 4301 | Simbolo Sconosciuto | Assicurati che il simbolo esista nel Market Watch e sia scritto correttamente. |
ERR_MARKET_NOT_SELECTED | 4302 | Simbolo Non Selezionato nel Market Watch | Seleziona il simbolo nel Market Watch e riprova l’operazione. |
ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY | 4303 | Identificatore Errato della Proprietà del Simbolo | Verifica l’identificatore della proprietà e riprova l’operazione. |
ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN | 4304 | Il Tempo dell’Ultimo Tick è Sconosciuto (Non Ci Sono Tick) | Attendi l’arrivo di un tick e riprova la richiesta. |
ERR_MARKET_SELECT_ERROR | 4305 | Errore nell’Aggiungere o Rimuovere Simbolo nel Market Watch | Controlla eventuali errori di sistema e riprova ad aggiungere o rimuovere il simbolo. |
ERR_HISTORY_NOT_FOUND | 4401 | Molti Errori si Sono Verificati Durante il Caricamento della Storia | Controlla la presenza di dati storici corrotti e ricarica la storia se necessario. |
ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY | 4402 | Identificatore Errato della Proprietà della Storia | Usa l’identificatore della proprietà corretto per le operazioni sulla storia. |
ERR_HISTORY_TIMEOUT | 4403 | Timeout Superato Durante la Richiesta della Storia | Aumenta il limite di timeout o riprova durante periodi di minor carico del sistema. |
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND | 4501 | Variabile Globale del Terminale Client Non Trovata | Assicurati che la variabile globale esista prima di tentare di usarla. |
ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS | 4502 | Variabile Globale Già Esistente | Usa un nome unico per le variabili globali per evitare conflitti. |
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_MODIFIED | 4503 | Nessuna Modifica è Stato Fatta alla Variabile Globale | Assicurati che la variabile globale sia modificata prima di tentare di aggiornarla. |
ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTREAD | 4504 | Impossibile Leggere il Valore della Variabile Globale | Controlla le autorizzazioni dei file e assicurati che la variabile globale sia accessibile. |
ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTWRITE | 4505 | Impossibile Scrivere il Valore della Variabile Globale | Assicurati di avere le autorizzazioni e lo spazio di archiviazione sufficienti per scrivere il file. |
ERR_MAIL_SEND_FAILED | 4510 | Impossibile Inviare un’Email | Controlla le impostazioni del server email e assicurati che l’indirizzo email sia corretto. |
ERR_PLAY_SOUND_FAILED | 4511 | Impossibile Riprodurre il Suono | Assicurati che il file audio esista e che il sistema possa accedervi. |
ERR_FTP_SEND_FAILED | 4514 | Nessun Server FTP Specificato | Assicurati che i dettagli del server FTP siano inseriti correttamente e riprova. |
ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED | 4515 | Impossibile Inviare la Notifica | Verifica le impostazioni della notifica e assicurati che siano configurate correttamente. |
ERR_BUFFERS_NO_MEMORY | 4601 | Memoria Insufficiente per Allocare i Buffer degli Indicatori | Libera memoria o ottimizza l’uso dei buffer nel programma. |
ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY | 4701 | ID Proprietà Account Errato | Assicurati di utilizzare l’ID della proprietà account corretto. |
ERR_TRADE_DISABLED | 4752 | Il Trading per un Expert è Proibito | Abilita le autorizzazioni di trading per l’Expert Advisor nel terminale. |
ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND | 4753 | Posizione Non Trovata | Verifica i dettagli della posizione e assicurati che esista prima di tentare operazioni. |
ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND | 4754 | Ordine Non Trovato | Verifica l’ID dell’ordine e assicurati che esista prima di tentare operazioni. |
Errori di Mercato MQL5
Domande?
Se hai domande, ti preghiamo di farle. Garantiamo trasparenza e non vendiamo prodotti senza fornire informazioni complete.
Ognuno dei nostri prodotti può essere recensito prima dell’acquisto.
Apprezziamo il tuo interesse e il tuo supporto per i nostri prodotti e ci impegniamo a mantenere standard di alta qualità.
Grazie per essere con noi!
Hai una domanda?
This post is also available in: English Українська Portuguese Español Deutsch Chinese Русский Français Italiano Türkçe 日本語 한국어
Leave a Reply