Descompilação ex4 para mq4 é necessário? Descompilador Ex5 para Mq5. Conversor Ex4 para Mql4
InfoPad, Painel de Informação Online para MetaTrader
Descrição
Códigos de Erro no MetaTrader são cruciais para identificar e resolver problemas nas operações da plataforma. A função GetLastError() recupera esses códigos, e as constantes para esses erros são definidas no arquivo stderror.mqh.
Para exibir mensagens de texto descritivas, a função ErrorDescription(), localizada em stdlib.mqh, pode ser usada.
Os erros podem originar-se do servidor de negociação ou do terminal do cliente.
Como especialista em programação de assessores MT4 e MT5, frequentemente recebo perguntas sobre esses erros.
Em resposta, explicarei os erros mais comuns cometidos por traders e Expert Advisors, suas causas e como resolvê-los.
Cada Expert Advisor opera de maneira diferente, mas muitos problemas surgem de um conjunto comum de questões.
Vamos explorar os erros típicos e suas soluções, seguindo o estilo de “Diretrizes para Erros de Engenharia Eletrônica”.
Uma lista concisa desses erros pode ser encontrada na referência Códigos de Erro, bem como no terminal MetaTrader 4/MetaTrader 5. Utilizaremos esses recursos para diagnosticar e resolver problemas de forma eficaz.
Se o seu erro não estiver listado ou as soluções sugeridas não funcionarem, é aconselhável entrar em contato com o autor do seu Expert Advisor.
Antes de fazer isso, porém, certifique-se de revisar os arquivos de log para obter mais detalhes sobre o problema.
Também recomendo ler nosso FAQ
Alguns artigos também podem ajudá-lo:
- FAQ: Respostas para as perguntas mais populares
- Testes e Otimização de Expert Advisors
- Como Instalar um Expert Advisor
Erros Comuns e Como Resolvi-los
Número do Erro | Descrição Breve | Causas Possíveis | Método de Solução |
---|---|---|---|
Erros de Desalinhamento de Gráfico | Erros no servidor DC: ticks de entrada não são processados com precisão em todos os prazos. | 1. O servidor DC processa incorretamente os ticks de entrada em vários prazos. | 1. Testar imediatamente após o carregamento do arquivo não revela erros, pois apenas dados de minutos são carregados. Desalinhamentos acumulam-se quando cotações ao vivo começam a chegar. |
TestGenerator: Erro de Dados Não Correspondentes | Erro nos dados do arquivo de cotações |
1. Dados incompletos do seu corretor 2. Banco de dados de cotações corrompido 3. Testando o EA usando dados desatualizados 4. Dados assíncronos de prazos mais antigos | Ocorre um erro quando a não correspondência de dados não está definida ou quando não há. |
Erro 0 ou 1 | Sem erro ou o erro é desconhecido | 1. Erros anteriores não resolvidos de uma solicitação persistente | Não trate erros 0 e 1 no Expert Advisor. |
Erro 4, 146 (10022 em MT5) | O corretor proíbe o uso de uma data de expiração de ordem | 1. O servidor de negociação está ocupado 2. Você definiu o tipo errado de expiração da ordem pendente (tempo de cancelamento da ordem) | 1. Reinicie o terminal Otimize o código do EA com melhores funções de tratamento de erros 2. StopOrderDayToExpiration: – 0 – ORDER_TIME_GTC A ordem ficará na fila até ser removida; – 1 – ORDER_TIME_DAY A ordem será válida apenas para o dia de negociação atual; – X – ORDER_TIME_SPECIFIED A ordem permanecerá válida até a data de expiração. ou StopOrderBarToExpiration |
Erro 8, 141 (10024 em MT5) | Soluicitações Demasiadamente Frequentes |
1. O EA envia muitas ordens simultaneamente 2. O EA não espera por uma resposta do servidor antes de enviar uma nova ordem, causando sobrecarga no servidor | 1. Certifique-se de que o EA espera por respostas antes de enviar ordens adicionais. 2. O Expert Advisor enviou muitas solicitações. Por favor, aguarde um pouco e continue trabalhando com o Expert Advisor. |
Erro 130, 145 (10016 em MT5) | Níveis de Stop Incorretos Especificados | Níveis de stop (StopLoss, TakeProfit) estão muito próximos do preço atual | 1. Verifique as regras de abertura com seu corretor para o Nível de Stop Mínimo 2. Assegure-se de que os níveis de stop estão em conformidade com as especificações da sua conta e do corretor 3. Você pode usar nossa função: SetMinStops – Normaliza automaticamente todos os parâmetros do Expert Advisor para os níveis de stop mínimos aceitáveis. 4. Por favor, defina um nível mais alto para os parâmetros de Stop StopLoss, TakeProfit, TrailingStop, Distância da Ordem…. |
Erro 132 (10018 em MT5) | O Mercado Está Fechado | O mercado está fechado, geralmente nos finais de semana | Tente realizar a negociação após o mercado reabrir. Para negociar nos finais de semana, você pode tentar nosso TesterPad |
Erro 133 (10017 em MT5) | A Negociação Está Proibida |
1. A negociação está atualmente restrita 2. A negociação está proibida para o par de moedas selecionado | 1. Aguarde a retomada da negociação 2. Tente negociar um par de moedas diferente ou verifique se um sufixo é necessário para seu par |
Erro 134 (10019 em MT5) | Fundos Insuficientes para Completar a Transação | 1. O tamanho do lote que você está tentando abrir é muito grande, levando a uma margem insuficiente | 1. Verifique sua margem livre 2. Calcule os fundos necessários para o tamanho do lote desejado antes de abrir a posição 3. Verifique as configurações de lote de negociação (Lote, Autolot, DynamicLot, Martin) |
Erro 135–138 (10004, 10006, 10020 em MT5) | O Preço Mudou |
1. Ocorreu Requote 2. Volatilidade do mercado 3. O corretor não permite negociações no preço indicado | 1. Evite negociar durante períodos de mercado volátil 2. Aumente o slippage, mas esteja ciente de que isso pode resultar em negociações executadas a preços diferentes 3. Este é um erro padrão do mercado rápido. |
Erro 147 | NEGATIVAÇÃO DA EXPIRAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO | O EA ou o usuário tenta definir uma data de expiração de ordem pendente | Defina a data de expiração para 0 na função OrderSend do EA. O uso de data de expiração de ordem é proibido pelo corretor |
Erro 148 (10033 em MT5) | Número Máximo de Ordens Abertas ou Pendentes Alcançado | O limite máximo de ordens abertas ou posições pendentes foi alcançado | Verifique o limite de ordens abertas do seu corretor e ajuste sua estratégia de negociação conforme necessário. |
Erro 4012, 4013 | Divisão por Zero Zero Devide |
1. O EA tenta dividir por zero em seus cálculos 2. MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD) pode retornar zero para corretores com spreads flutuantes | Verifique o código do EA para evitar divisão por zero e garantir o tratamento adequado das respostas do MarketInfo. |
Erro 4017 | Chamada DLL Não Permitida | Chamar uma DLL é proibido pelo terminal ou pelo software antivírus | 1. Permita chamadas DLL através das configurações do terminal 2. Certifique-se de que a DLL é segura usando software antivírus antes de habilitá-la |
Erro 4106 | Símbolo Desconhecido | O símbolo não está listado no Market Watch | Habilite o símbolo no Market Watch ou solicite-o ao seu corretor. |
Erro 4108 (10036 em MT5) | Número de Ticket Inválido | O número do ticket da ordem não existe mais A ordem pode ter sido fechada manualmente ou por outro EA | Evite intervenção manual em ordens gerenciadas pelo EA e desative EAs conflitantes. Talvez o Expert Advisor esteja tentando fechar ou modificar uma ordem que já foi fechada por outro Expert Advisor. |
Erro 4110, 4111 (10042,10043,10044 em MT5) | Posições Longas/Curtas Não Permitidas | As configurações do EA restringem certos tipos de negociação Tipo de limite de posição do servidor | Ajuste as configurações na aba Geral para permitir os tipos de negociação desejados (Longa & Curta, Apenas Longa, Apenas Curta para MT4 apenas). Consulte seu corretor |
Erro 10030 | TRADE RETCODE INVALID FILL | Preenchimento incorreto de ordens. | Defina o parâmetro nas configurações do Expert Advisor TypeFilling O tipo de preenchimento de posições e ordens. É usado para o terminal MT5. Em modo AUTO, o Expert Advisor tenta determinar o tipo de preenchimento automaticamente. Mas, em algumas situações, você precisa definir o tipo de preenchimento manualmente. |
CÓDIGOS DE ERRO DE NEGOCIAÇÃO
Códigos de Erro Retornados pelo Servidor de Negociação
O Código | Identificador | Descrição | Método de Solução |
---|---|---|---|
10004 | TRADE_RETCODE_REQUOTE | Requote | Aumente o nível de slippage ou evite negociar durante períodos de alta volatilidade. Slippage Nível máximo de possível desvio no preço ao abrir e fechar posições (em Pontos). |
10006 | TRADE_RETCODE_REJECT | Solicitação Negada | Verifique as condições de negociação e o status da conta, e tente novamente mais tarde. |
10007 | TRADE_RETCODE_CANCEL | Solicitação Cancelada pelo Trader | Certifique-se de que não está ocorrendo cancelamento manual ou ajuste as configurações do EA. |
10008 | TRADE_RETCODE_PLACED | Ordem Colocada | Nenhuma ação necessária. Esta é uma mensagem de confirmação. |
10009 | TRADE_RETCODE_DONE | Aplicação Concluída | Nenhuma ação necessária. A solicitação foi concluída com sucesso. |
10010 | TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL | Aplicação Parcialmente Concluída | Verifique a ordem restante e conclua-a manualmente, se necessário. |
10011 | TRADE_RETCODE_ERROR | Erro no Processamento da Solicitação | Revise os logs para identificar o erro e tente novamente após a correção. |
10012 | TRADE_RETCODE_TIMEOUT | Solicitação Cancelada Devido a Timeout | Aumente o período de timeout ou tente novamente durante períodos de menor carga no servidor. |
10013 | TRADE_RETCODE_INVALID | Solicitação Inválida | Verifique os parâmetros da solicitação e tente novamente com valores corretos. |
10014 | TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME | Volume Incorreto na Solicitação | Certifique-se de que o volume de negociação está dentro dos limites permitidos para a conta. |
10015 | TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE | Preço Incorreto na Solicitação | Verifique o preço de mercado e tente novamente com o preço correto. |
10016 | TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS | Stops Incorretos na Solicitação | Certifique-se de que os valores de StopLoss e TakeProfit estão em conformidade com as regras do corretor. SetMinStops Normaliza automaticamente todos os parâmetros do Expert Advisor para os níveis mínimos aceitáveis de stop. |
10017 | TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED | Negociação Proibida | Verifique as condições de negociação na conta e as restrições do corretor. |
10018 | TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED | O Mercado Está Fechado | Aguarde até que o mercado reabra para realizar uma negociação. Para negociar nos finais de semana, você pode tentar nosso TesterPad |
10019 | TRADE_RETCODE_NO_MONEY | Fundos Insuficientes para Cumprir a Solicitação | Garanta que haja fundos suficientes na conta ou reduza o tamanho da negociação. |
10020 | TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED | Os Preços Mudaram | Tente novamente a solicitação com o preço atualizado ou aumente a permissão de slippage. |
10021 | TRADE_RETCODE_PRICE_OFF | Sem Cotações para Processar a Solicitação | Aguarde o mercado fornecer cotações e tente novamente a solicitação. |
10022 | TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION | Data de Expiração de Ordem Inválida na Solicitação | Defina a data de expiração correta ou deixe em branco para ordens imediatas. StopOrderDay ToExpiration = número de dias para a expiração da ordem. |
10023 | TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED | Status da Ordem Mudou | Atualize o status da ordem e tente novamente a solicitação com as informações corretas. |
10024 | TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS | Solicitações Demasiadamente Frequentes | Limite o número de solicitações por segundo para evitar sobrecarregar o servidor. |
10025 | TRADE_RETCODE_NO_CHANGES | Sem Alterações na Solicitação | Certifique-se de que há alterações reais antes de reenviar a solicitação. |
10026 | TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT | Consulte seu corretor | |
10027 | TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT | O Terminal do Cliente Proíbe Negociação Automática | Habilite a negociação automática nas configurações do terminal para prosseguir com as negociações. |
10028 | TRADE_RETCODE_LOCKED | Já Existe uma Ordem de Fechamento para a Posição Especificada. Pode Ocorrer Quando Trabalha em um Sistema de Hedging Solicitação Bloqueada para Processamento | Aguarde a ordem de fechamento atual processar antes de submeter outra. Verifique se há ordens bloqueadas ou restrições do sistema e resolva o problema. |
10029 | TRADE_RETCODE_FROZEN | A Ordem ou Posição Está Congelada | Entre em contato com seu corretor para entender por que a posição está congelada. |
10030 | TRADE_RETCODE_INVALID_FILL | Foi Especificado um Tipo de Execução de Ordem Não Suportado pelo Saldo | Certifique-se de que o tipo correto de execução de ordem está sendo escolhido para seu saldo. TypeFilling O tipo de preenchimento de posições e ordens. É usado para o terminal MT5. Em modo AUTO, o Expert Advisor tenta determinar o tipo de preenchimento automaticamente. Mas, em algumas situações, você precisa definir o tipo de preenchimento manualmente. |
10031 | TRADE_RETCODE_CONNECTION | A Solicitação para Ativar uma Ordem Pendente foi Rejeitada, e a Ordem em Si foi Cancelada | Verifique a conexão com o servidor e tente novamente a solicitação. |
10032 | TRADE_RETCODE_ONLY_REAL | A Operação é Permitida Apenas para Contas Reais | Certifique-se de que a operação está sendo realizada em uma conta real, não em uma conta demo. |
10033 | TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS | O Limite no Número de Ordens Pendentes foi Alcançado | Reduza o número de ordens pendentes ou entre em contato com o corretor para ajustes. |
10034 | TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME | O Limite no Volume de Ordens e Posições para Este Símbolo foi Alcançado | Reduza o volume de negociação ou entre em contato com o corretor para ajustes. |
10035 | TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER | Tipo de Ordem Inválido ou Proibido | Verifique os tipos de ordem permitidos pelo corretor e tente novamente com um tipo válido. |
10036 | TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED | Posição com IDENTIFICADOR_DE_POSIÇÃO Especificado Já Está Fechada | Nenhuma ação necessária. A posição já foi fechada. |
10038 | TRADE_RETCODE_INVALID_CLOSE_VOLUME | Volume Fechado Excede o Volume da Posição Atual | Certifique-se de que o volume a ser fechado não excede o tamanho atual da posição. |
10039 | TRADE_RETCODE_CLOSE_ORDER_EXIST | Sem Conexão com o Servidor de Negociação | Verifique a conexão e re-tente uma vez que o servidor esteja acessível. |
10040 | TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS | A Solicitação foi Rejeitada Porque o Símbolo Está Configurado para a Regra “Você Só Pode Fechar Posições Existentes.” | Feche as posições existentes antes de tentar novas. |
10041 | TRADE_RETCODE_REJECT_CANCEL | A Solicitação foi Rejeitada Porque o Símbolo Está Configurado para a Regra “Você Só Pode Fechar Posições Existentes.” | Ajuste a negociação para cumprir a regra de “fechamento apenas”. |
10042 | TRADE_RETCODE_LONG_ONLY | A Solicitação foi Rejeitada Porque a Regra “Apenas Posições Longas Permitidas” Está Configurada no Símbolo | Apenas posições longas são permitidas para este símbolo; evite enviar negociações curtas. |
10043 | TRADE_RETCODE_SHORT_ONLY | A Solicitação foi Rejeitada Porque a Regra “Apenas Posições Curtas Permitidas” Está Configurada no Símbolo | Apenas posições curtas são permitidas para este símbolo; evite enviar negociações longas. |
10044 | TRADE_RETCODE_CLOSE_ONLY | A Solicitação foi Rejeitada Porque o Símbolo Está Configurado para a Regra “Você Só Pode Fechar Posições Existentes” | Cumpra a regra de “fechamento apenas” fechando posições em vez de abrir novas. |
Outros Erros
Código de Erro | Número do Erro | Descrição | Método de Solução |
---|---|---|---|
ERR_SUCCESS | 0 | Operação Concluída com Sucesso | Nenhuma ação necessária. |
ERR_INTERNAL_ERROR | 4001 | Erro Interno Inesperado | Verifique conflitos no sistema ou programa e reinicie o terminal. |
ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER | 4002 | A Estrutura Contém Objetos Inválidos Como Strings, Arrays Dinâmicos ou Estruturas Não Suportadas | Revise a estrutura dos objetos e certifique-se de que estão devidamente definidos. |
ERR_INVALID_PARAMETER | 4003 | Parâmetro Incorreto ao Chamar uma Função do Sistema | Verifique os parâmetros da função e assegure-se de que correspondem ao formato requerido. |
ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY | 4004 | Memória Insuficiente para Executar uma Função do Sistema | Libere memória do sistema ou otimize o programa para usar menos memória. |
ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS | 4005 | Memória Insuficiente para Reatribuir a String | Verifique vazamentos de memória e otimize o uso de memória do programa. |
ERR_INVALID_ARRAY | 4006 | Um Array do Tipo ou Tamanho Errado, ou um Objeto de Array Dinâmico Quebrado | Assegure-se de que o array está corretamente definido e inicializado antes do uso. |
ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR | 4007 | O Tamanho do Array Solicitado Excede 2 Gigabytes | Reduza o tamanho do array ou gerencie a alocação de memória de forma mais eficiente. |
ERR_STRING_RESIZE_ERROR | 4008 | A História Solicitada Não foi Encontrada | Assegure-se de que a história solicitada está disponível ou ajuste os parâmetros da solicitação. |
ERR_NOTINITIALIZED_STRING | 4009 | String Não Inicializada | Inicialize a string antes de tentar usá-la em operações. |
ERR_INVALID_DATETIME | 4010 | Valor de Data e/ou Hora Incorreto | Verifique o formato de data e hora na solicitação e tente novamente. |
ERR_ARRAY_BAD_SIZE | 4011 | Recursos Dinâmicos e Estáticos Desajustados | Assegure-se de que os tamanhos dos arrays são compatíveis e estão corretamente inicializados. |
ERR_INVALID_POINTER | 4012 | Ponteiro Incorreto | Verifique o valor do ponteiro e certifique-se de que é válido antes do uso. |
ERR_INVALID_POINTER_TYPE | 4013 | Tipo de Ponteiro Incorreto | Assegure-se de que o ponteiro é do tipo correto e está devidamente convertido. |
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED | 4014 | Função do Sistema Não Permitida para ser Chamado | Revise as restrições do sistema e confirme se a função pode ser executada. |
ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED | 4015 | Nome de Recurso Duplicado | Use nomes de recurso únicos para evitar conflitos. |
ERR_RESOURCE_NOT_FOUND | 4016 | Nenhum Recurso Encontrado com o Nome Especificado | Assegure-se de que o recurso existe no diretório ou arquivo correto. |
ERR_RESOURCE_UNSUPPOTED_TYPE | 4017 | Tipo de Recurso Não Suportado ou Tamanho Excede 16 MB | Use tipos de recurso suportados e assegure-se de que o tamanho está abaixo do limite. |
ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG | 4018 | Nome do Recurso Excede 63 Caracteres | Reduza o nome do recurso para atender ao limite de caracteres. |
ERR_MATH_OVERFLOW | 4019 | Estouro Ocorrido ao Avaliar uma Função Matemática | Verifique os inputs da função e use valores menores para prevenir estouro. |
ERR_CHART_WRONG_ID | 4101 | ID de Gráfico Incorreto | Verifique o ID do gráfico e assegure-se de que está correto antes do uso. |
ERR_CHART_NO_REPLY | 4102 | Gráfico Não Está Respondendo | Verifique problemas de sistema ou conexão e reinicie o terminal, se necessário. |
ERR_CHART_NOT_FOUND | 4103 | Gráfico Não Encontrado | Assegure-se de que o gráfico está aberto e acessível antes de tentar operações. |
ERR_CHART_NO_EXPERT | 4104 | Nenhum Expert Disponível para Processar o Evento no Gráfico | Anexe o Expert Advisor (EA) necessário ao gráfico para lidar com eventos. |
ERR_CHART_CANNOT_OPEN | 4105 | Erro ao Abrir o Gráfico | Verifique erros de sistema e tente novamente abrir o gráfico. |
ERR_CHART_CANNOT_CHANGE | 4106 | Erro ao Alterar Símbolo ou Período no Gráfico | Assegure-se de que o gráfico está acessível e que o símbolo ou período solicitado é válido. |
ERR_CHART_WRONG_PARAMETER | 4107 | Valor de Parâmetro Incorreto para a Função do Gráfico | Verifique os parâmetros passados para a função do gráfico e tente novamente. |
ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER | 4108 | Erro ao Criar Timer no Gráfico | Verifique as configurações do sistema e assegure-se de que o terminal permite a criação de timers. |
ERR_CHART_WRONG_PROPERTY | 4109 | ID de Propriedade de Gráfico Incorreto | Use o ID de propriedade correto para operações no gráfico. |
ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED | 4110 | Erro ao Tirar uma Captura de Tela | Assegure-se de que o terminal tem permissões e espaço de armazenamento suficientes para salvar a captura de tela. |
ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED | 4111 | Erro de Navegação no Gráfico | Assegure-se de que o gráfico está carregado corretamente e que os comandos de navegação são válidos. |
ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED | 4112 | Erro ao Aplicar Template | Assegure-se de que o template existe e é compatível com o gráfico. |
ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND | 4113 | A Subjanela Contendo o Indicador Especificado Não foi Encontrada | Verifique se o indicador está aplicado na janela correta. |
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD | 4114 | Erro ao Adicionar um Indicador ao Gráfico | Assegure-se de que o indicador é válido e suportado pelo gráfico. |
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL | 4115 | Erro ao Deletar um Indicador do Gráfico | Assegure-se de que o indicador existe no gráfico antes de tentar deletá-lo. |
ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND | 4116 | O Indicador Não Foi Encontrado no Gráfico Especificado | Verifique os parâmetros do gráfico e do indicador e tente novamente. |
ERR_OBJECT_ERROR | 4201 | As Configurações do Terminal Limitam o Número de Barras Solicitadas | Aumente o número de barras permitidas nas configurações do terminal. |
ERR_OBJECT_NOT_FOUND | 4202 | Objeto Gráfico Não Encontrado | Assegure-se de que o objeto gráfico existe e está corretamente definido. |
ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY | 4203 | Identificador de Propriedade do Objeto Gráfico Incorreto | Use o identificador de propriedade correto para operações no objeto gráfico. |
ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED | 4204 | Acesso ao Histórico Falhou | Verifique as permissões de acesso ao histórico e tente novamente a solicitação. |
ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED | 4205 | Não foi Possível Obter o Valor Correspondente à Data | Verifique o intervalo de datas e assegure-se de que os dados históricos estão disponíveis. |
ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL | 4301 | Símbolo Desconhecido | Assegure-se de que o símbolo existe no Market Watch e está escrito corretamente. |
ERR_MARKET_NOT_SELECTED | 4302 | Símbolo Não Selecionado no Market Watch | Selecione o símbolo no Market Watch e tente novamente a operação. |
ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY | 4303 | Identificador de Propriedade do Símbolo Incorreto | Verifique o identificador de propriedade e tente novamente a operação. |
ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN | 4304 | O Tempo do Último Tick é Desconhecido (Não Houve Ticks) | Aguarde a chegada de um tick e tente novamente a solicitação. |
ERR_MARKET_SELECT_ERROR | 4305 | Erro ao Adicionar ou Remover Símbolo no Market Watch | Verifique erros de sistema e tente novamente adicionar ou remover o símbolo. |
ERR_HISTORY_NOT_FOUND | 4401 | Muitos Erros Ocorreram ao Carregar o Histórico | Verifique se há dados históricos corrompidos e recarregue o histórico, se necessário. |
ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY | 4402 | Identificador de Propriedade do Histórico Incorreto | Use o identificador de propriedade correto para operações no histórico. |
ERR_HISTORY_TIMEOUT | 4403 | Tempo Limite Excedido ao Solicitar Histórico | Aumente o limite de tempo ou tente novamente durante períodos de menor carga no sistema. |
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND | 4501 | Variável Global do Terminal do Cliente Não Encontrada | Assegure-se de que a variável global existe antes de tentar usá-la. |
ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS | 4502 | Variável Global Já Existe | Use um nome único para variáveis globais para evitar conflitos. |
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_MODIFIED | 4503 | Nenhuma Modificação Foi Feita na Variável Global | Assegure-se de que a variável global é modificada antes de tentar atualizá-la. |
ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTREAD | 4504 | Falha ao Ler o Valor da Variável Global | Verifique as permissões de arquivo e assegure-se de que a variável global é acessível. |
ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTWRITE | 4505 | Falha ao Escrever o Valor da Variável Global | Assegure-se de que há permissão e espaço de armazenamento suficientes para escrever o arquivo. |
ERR_MAIL_SEND_FAILED | 4510 | Falha ao Enviar um Email | Verifique as configurações do servidor de email e assegure-se de que o endereço de email está correto. |
ERR_PLAY_SOUND_FAILED | 4511 | Falha ao Tocar Som | Assegure-se de que o arquivo de som existe e que o sistema pode acessá-lo. |
ERR_FTP_SEND_FAILED | 4514 | Nenhum Servidor FTP Especificado | Assegure-se de que os detalhes do servidor FTP estão inseridos corretamente e tente novamente. |
ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED | 4515 | Falha ao Enviar Notificação | Verifique as configurações de notificação e assegure-se de que estão corretamente configuradas. |
ERR_BUFFERS_NO_MEMORY | 4601 | Memória Insuficiente para Alocar Buffers de Indicadores | Libere memória ou otimize o uso de buffers no programa. |
ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY | 4701 | ID de Propriedade de Conta Incorreto | Assegure-se de que o ID de propriedade de conta correto está sendo usado. |
ERR_TRADE_DISABLED | 4752 | A Negociação para um Expert Está Proibida | Habilite as permissões de negociação para o Expert Advisor no terminal. |
ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND | 4753 | Posição Não Encontrada | Verifique os detalhes da posição e assegure-se de que ela existe antes de tentar operações. |
ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND | 4754 | Ordem Não Encontrada | Verifique o ID da ordem e assegure-se de que ela existe antes de tentar operações. |
Erros do Mercado MQL5
Perguntas?
Se você tiver alguma dúvida, por favor, pergunte. Garantimos transparência e não vendemos produtos sem fornecer informações completas.
Cada um de nossos produtos pode ser revisado antes da compra.
Agradecemos seu interesse e apoio aos nossos produtos e nos esforçamos para manter altos padrões de qualidade.
Obrigado por estar conosco!
Você tem uma pergunta?
This post is also available in: English Українська Portuguese Español Deutsch Chinese Русский Français Italiano Türkçe 日本語 한국어
Leave a Reply