¿Es necesaria la descompilación de ex4 a mq4? Descompilador de Ex5 a Mq5. Convertidor de Ex4 a Mql4
InfoPad, Panel de Información en Línea para MetaTrader
Descripción
Códigos de Error en MetaTrader son cruciales para identificar y resolver problemas en el funcionamiento de la plataforma. La función GetLastError() recupera estos códigos, y las constantes para estos errores están definidas en el archivo stderror.mqh.
Para mostrar mensajes de texto descriptivos, se puede usar la función ErrorDescription(), ubicada en stdlib.mqh.
Los errores pueden originarse en el servidor de operaciones o en el terminal del cliente.
Como especialista en programación de asesores para MT4 y MT5, frecuentemente recibo preguntas sobre tales errores.
En respuesta, explicaré los errores más comunes cometidos por los traders y los Asesores Expertos, sus causas y cómo resolverlos.
Cada Asesor Experto opera de manera diferente, pero muchos problemas surgen de un conjunto común de dificultades.
Exploraremos los errores típicos y sus soluciones, siguiendo el estilo de “Directrices para Errores de Ingeniería Electrónica”.
Una lista concisa de estos errores se puede encontrar en la referencia de Códigos de Error, así como en el terminal MetaTrader 4/MetaTrader 5. Usaremos estos recursos para diagnosticar y resolver problemas de manera efectiva.
Si tu error no está listado o las soluciones sugeridas no funcionan, es aconsejable contactar al autor de tu Asesor Experto.
Sin embargo, antes de hacerlo, asegúrate de revisar los archivos de registro para obtener más detalles sobre el problema.
También recomiendo leer nuestras Preguntas Frecuentes
Algunos artículos también pueden ayudarte:
- FAQ: Respuestas a las preguntas más populares
- Pruebas y Optimización de Asesores Expertos
- Cómo Instalar un Asesor Experto
Errores Comunes y Cómo Resolverlos
Número de Error | Descripción Breve | Causas Posibles | Método de Solución |
---|---|---|---|
Errores de Desajuste de Gráfico | Errores en el servidor DC: los ticks entrantes no se procesan con precisión en todos los marcos de tiempo. | 1. El servidor DC procesa incorrectamente los ticks entrantes en varios marcos de tiempo. | 1. Las pruebas inmediatamente después de cargar desde el archivo no revelan errores, ya que solo se carga datos por minuto. Los desajustes se acumulan cuando comienzan a llegar cotizaciones en vivo. |
TestGenerator: Error de Datos No Coincidentes | Error en los datos del archivo de cotizaciones |
1. Datos incompletos de tu bróker 2. Base de datos de cotizaciones corrupta 3. Pruebas del EA usando datos desactualizados 4. Datos asíncronos de marcos de tiempo antiguos | Ocurre un error ya sea cuando el desajuste de datos no está definido o cuando no hay ninguno. |
Error 0 o 1 | Sin error o el error es desconocido | 1. Errores previos no resueltos de una solicitud persistente | No manejar errores 0 y 1 en el Asesor Experto. |
Error 4, 146 (10022 en MT5) | El bróker prohíbe el uso de una fecha de expiración de la orden | 1. El servidor de operaciones está ocupado 2. Has establecido el tipo de expiración incorrecto de la orden pendiente (tiempo de cancelación de la orden) | 1. Reinicia el terminal Optimiza el código del EA con mejores funciones de manejo de errores 2. StopOrderDayToExpiration: – 0 – ORDER_TIME_GTC La orden estará en la cola hasta que se elimine; – 1 – ORDER_TIME_DAY La orden será válida solo para el día de negociación actual; – X – ORDER_TIME_SPECIFIED La orden permanecerá válida hasta la fecha de expiración. o StopOrderBarToExpiration |
Error 8, 141 (10024 en MT5) | Solicitudes Demasiado Frecuentes |
1. El EA envía demasiadas órdenes simultáneamente 2. El EA no espera una respuesta del servidor antes de enviar una nueva orden, causando saturación del servidor | 1. Asegúrate de que el EA espere respuestas antes de enviar órdenes adicionales. 2. El Asesor Experto ha enviado demasiadas solicitudes. Por favor, espera un poco y continúa trabajando con el Asesor Experto. |
Error 130, 145 (10016 en MT5) | Niveles de Stop Incorrectos Especificados | Los niveles de stop (StopLoss, TakeProfit) están demasiado cerca del precio actual | 1. Verifica las reglas de apertura con tu bróker para el Nivel Mínimo de Stop 2. Asegúrate de que los niveles de stop cumplan con las especificaciones de tu cuenta y del bróker 3. Puedes usar nuestra función: SetMinStops – Normaliza automáticamente todos los parámetros del Asesor Experto a los niveles mínimos de stop aceptables. 4. Por favor, establece un nivel más alto de los parámetros de Stop StopLoss, TakeProfit, TrailingStop, Distance de la Orden…. |
Error 132 (10018 en MT5) | El Mercado está Cerrado | El mercado está cerrado, generalmente los fines de semana | Intenta realizar la operación después de que el mercado se reabra. Para operar los fines de semana, puedes probar nuestro TesterPad |
Error 133 (10017 en MT5) | Comercio Prohibido |
1. El comercio está actualmente restringido 2. El comercio está prohibido para el par de divisas seleccionado | 1. Espera a que se reanude el comercio 2. Intenta operar con un par de divisas diferente o verifica si se requiere un sufijo para tu par |
Error 134 (10019 en MT5) | Fondos Insuficientes para Completar la Transacción | 1. El tamaño del lote que intentas abrir es demasiado grande, lo que lleva a margen insuficiente | 1. Verifica tu margen libre 2. Calcula los fondos necesarios para el tamaño de lote deseado antes de abrir la posición 3. Verifica la configuración de tu lote de comercio (Lote, Autolot, DynamicLot, Martin) |
Error 135–138 (10004, 10006, 10020 en MT5) | El Precio ha Cambiado |
1. Ocurrió una Requote 2. Volatilidad del mercado 3. El bróker no permite operaciones al precio indicado | 1. Evita operar durante periodos de alta volatilidad del mercado 2. Aumenta el slippage, pero ten en cuenta que esto puede resultar en operaciones ejecutadas a precios diferentes 3. Este es un error estándar del mercado rápido. |
Error 147 | ERR TRADE EXPIRATION DENIED | El EA o el usuario intenta establecer una fecha de expiración de orden pendiente | Establece la fecha de expiración en 0 en la función OrderSend del EA. El uso de la fecha de expiración de la orden está prohibido por el bróker |
Error 148 (10033 en MT5) | Se Ha Alcanzado el Máximo de Órdenes Abiertas o Pendientes | Se ha alcanzado el límite máximo de órdenes abiertas o posiciones pendientes | Verifica el límite de órdenes abiertas de tu bróker y ajusta tu estrategia de comercio en consecuencia. |
Error 4012, 4013 | División por Cero División Cero |
1. El EA intenta dividir por cero en sus cálculos 2. MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD) puede devolver cero para brókers con spreads flotantes | Verifica el código del EA para prevenir la división por cero y asegurar el manejo adecuado de las respuestas de MarketInfo. |
Error 4017 | LLamada DLL No Permitida | Llamar a una DLL está prohibido por el terminal o el software antivirus | 1. Permite llamadas DLL a través de la configuración del terminal 2. Asegúrate de que la DLL sea segura usando software antivirus antes de habilitarla |
Error 4106 | Símbolo Desconocido | El símbolo no está listado en el Market Watch | Habilita el símbolo en Market Watch o solicítalo a tu bróker. |
Error 4108 (10036 en MT5) | Número de Ticket Inválido | El número de ticket de la orden ya no existe La orden puede haber sido cerrada manualmente o por otro EA | Evita la intervención manual en órdenes gestionadas por el EA y desactiva EAs conflictivos. Quizás el Asesor Experto está intentando cerrar o modificar una orden que ya ha sido cerrada por otro Asesor Experto. |
Error 4110, 4111 (10042,10043,10044 en MT5) | Posiciones Largas/Cortas No Permitidas | La configuración del EA restringe ciertos tipos de comercio Tipo de posición límite del servidor | Ajusta la configuración en la pestaña General para permitir los tipos de comercio deseados (Largo y Corto, Sólo Largo, Sólo Corto solo para MT4). Consulta a tu bróker |
Error 10030 | TRADE RETCODE INVALID FILL | Relleno incorrecto de órdenes. | Establece el parámetro en la configuración del Asesor Experto TypeFilling El tipo de relleno de posiciones y órdenes. Se usa para el terminal MT5. En modo AUTO, el Asesor Experto intenta determinar el tipo de relleno automáticamente. Pero, en algunas situaciones, necesitas establecer el tipo de relleno tú mismo. |
CÓDIGOS DE ERROR DE COMERCIO
Códigos de Error Devueltos por el Servidor de Comercio
Código | Identificador | Descripción | Método de Solución |
---|---|---|---|
10004 | TRADE_RETCODE_REQUOTE | Requote | Aumenta el nivel de slippage o evita operar durante periodos de alta volatilidad. Slippage El nivel de desviación máxima posible en el precio al abrir y cerrar posiciones (en Puntos). |
10006 | TRADE_RETCODE_REJECT | Solicitud Denegada | Verifica las condiciones de comercio y el estado de la cuenta, y reintenta la solicitud más tarde. |
10007 | TRADE_RETCODE_CANCEL | Solicitud Cancelada por el Trader | Asegúrate de que no se esté produciendo una cancelación manual o ajusta la configuración del EA. |
10008 | TRADE_RETCODE_PLACED | Orden Colocada | No se requiere acción. Este es un mensaje de confirmación. |
10009 | TRADE_RETCODE_DONE | Aplicación Completada | No se requiere acción. La solicitud se ha completado con éxito. |
10010 | TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL | Aplicación Parcialmente Completada | Verifica la orden restante y complétala manualmente si es necesario. |
10011 | TRADE_RETCODE_ERROR | Error en el Procesamiento de la Solicitud | Revisa los registros para identificar el error y reintenta la solicitud después de la corrección. |
10012 | TRADE_RETCODE_TIMEOUT | Solicitud Cancelada por Tiempo Excedido | Aumenta el período de tiempo límite o reintenta durante periodos de menor carga en el servidor. |
10013 | TRADE_RETCODE_INVALID | Solicitud Incorrecta | Verifica los parámetros de la solicitud y reintenta con valores correctos. |
10014 | TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME | Volumen Incorrecto en la Solicitud | Asegúrate de que el volumen de comercio esté dentro de los límites permitidos para la cuenta. |
10015 | TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE | Precio Incorrecto en la Solicitud | Verifica el precio de mercado y reintenta con el correcto. |
10016 | TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS | Stops Incorrectos en la Solicitud | Asegúrate de que los valores de StopLoss y TakeProfit cumplan con las reglas del bróker. SetMinStops Normaliza automáticamente todos los parámetros del Asesor Experto a los niveles mínimos de stop aceptables. |
10017 | TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED | Comercio Prohibido | Verifica las condiciones de comercio en la cuenta y las restricciones del bróker. |
10018 | TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED | El Mercado está Cerrado | Espera hasta que el mercado se reabra para realizar una operación. Para operar los fines de semana, puedes probar nuestro TesterPad |
10019 | TRADE_RETCODE_NO_MONEY | Fondos Insuficientes para Cumplir la Solicitud | Asegúrate de tener fondos suficientes en la cuenta o reduce el tamaño del comercio. |
10020 | TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED | Los Precios Han Cambiado | Reintenta la solicitud con el precio actualizado o aumenta la tolerancia de slippage. |
10021 | TRADE_RETCODE_PRICE_OFF | No Hay Cotizaciones para Procesar la Solicitud | Espera a que el mercado proporcione cotizaciones y reintenta la solicitud. |
10022 | TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION | Fecha de Expiración de Orden Inválida en la Solicitud | Establece la fecha de expiración correcta o déjala en blanco para órdenes inmediatas. StopOrderDay ToExpiration = número de días para la expiración de la orden. |
10023 | TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED | El Estado de la Orden ha Cambiado | Actualiza el estado de la orden y reintenta la solicitud con la información correcta. |
10024 | TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS | Solicitudes Demasiado Frecuentes | Limita el número de solicitudes por segundo para evitar sobrecargar el servidor. |
10025 | TRADE_RETCODE_NO_CHANGES | No Hay Cambios en la Solicitud | Asegúrate de que haya cambios reales antes de reenviar la solicitud. |
10026 | TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT | Consulta a tu bróker | |
10027 | TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT | El Terminal del Cliente Prohíbe el Comercio Automático | Habilita el comercio automático en la configuración del terminal para proceder con las operaciones. |
10028 | TRADE_RETCODE_LOCKED | Ya Existe una Orden de Cierre para la Posición Especificada. Puede Ocurrir al Trabajar en un Sistema de Cobertura Solicitud Bloqueada para Procesamiento | Espera a que la orden de cierre actual se procese antes de enviar otra. Verifica órdenes bloqueadas o restricciones del sistema y resuelve el problema. |
10029 | TRADE_RETCODE_FROZEN | Orden o Posición Congelada | Contacta a tu bróker para entender por qué la posición está congelada. |
10030 | TRADE_RETCODE_INVALID_FILL | Se Especificó un Tipo de Ejecución de Orden No Soportado por el Balance | Asegúrate de elegir el tipo de ejecución de orden correcto para tu balance. TypeFilling El tipo de relleno de posiciones y órdenes. Se usa para el terminal MT5. En modo AUTO, el Asesor Experto intenta determinar el tipo de relleno automáticamente. Pero, en algunas situaciones, necesitas establecer el tipo de relleno tú mismo. |
10031 | TRADE_RETCODE_CONNECTION | La Solicitud para Activar una Orden Pendiente fue Rechazada, y la Orden en Sí fue Cancelada | Verifica la conexión al servidor y reintenta la solicitud. |
10032 | TRADE_RETCODE_ONLY_REAL | La Operación Solo está Permitida para Cuentas Reales | Asegúrate de que la operación se esté realizando en una cuenta real, no en una cuenta demo. |
10033 | TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS | Se Ha Alcanzado el Límite en el Número de Órdenes Pendientes | Reduce el número de órdenes pendientes o contacta al bróker para ajustes. |
10034 | TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME | Se Ha Alcanzado el Límite en el Volumen de Órdenes y Posiciones para Este Símbolo | Reduce el volumen del comercio o contacta al bróker para ajustes. |
10035 | TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER | Tipo de Orden Inválido o Prohibido | Verifica los tipos de órdenes permitidos para el bróker y reintenta con un tipo válido. |
10036 | TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED | La Posición con el IDENTIFICADOR_DE_POSICIÓN Especificado ya está Cerrada | No se requiere acción. La posición ya ha sido cerrada. |
10038 | TRADE_RETCODE_INVALID_CLOSE_VOLUME | El Volumen Cerrado Excede el Volumen de la Posición Actual | Asegúrate de que el volumen a cerrar no exceda el tamaño actual de la posición. |
10039 | TRADE_RETCODE_CLOSE_ORDER_EXIST | No Hay Conexión con el Servidor de Comercio | Verifica la conexión y reintenta una vez que el servidor esté accesible. |
10040 | TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS | La Solicitud fue Rechazada Porque el Símbolo Está Configurado con la Regla “Solo Puedes Cerrar Posiciones Existentes”. | Cierra las posiciones existentes antes de intentar nuevas. |
10041 | TRADE_RETCODE_REJECT_CANCEL | La Solicitud fue Rechazada Porque el Símbolo Está Configurado con la Regla “Solo Puedes Cerrar Posiciones Existentes”. | Ajusta el comercio para cumplir con la regla de “solo cerrar”. |
10042 | TRADE_RETCODE_LONG_ONLY | La Solicitud fue Rechazada Porque la Regla “Solo Posiciones Largas Permitidas” Está Configurada en el Símbolo | Sólo se permiten posiciones largas para este símbolo; evita enviar operaciones cortas. |
10043 | TRADE_RETCODE_SHORT_ONLY | La Solicitud fue Rechazada Porque la Regla “Solo Posiciones Cortas Permitidas” Está Configurada en el Símbolo | Sólo se permiten posiciones cortas para este símbolo; evita enviar operaciones largas. |
10044 | TRADE_RETCODE_CLOSE_ONLY | La Solicitud fue Rechazada Porque el Símbolo Está Configurado con la Regla “Solo Puedes Cerrar Posiciones Existentes” | Cumple con la regla de “solo cerrar” cerrando posiciones en lugar de abrir nuevas. |
Otros Errores
Código de Error | Número de Error | Descripción | Método de Solución |
---|---|---|---|
ERR_SUCCESS | 0 | Operación Completada Exitosamente | No se requiere acción. |
ERR_INTERNAL_ERROR | 4001 | Error Interno Inesperado | Verifica conflictos del sistema o del programa y reinicia el terminal. |
ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER | 4002 | La Estructura Contiene Objetos Inválidos Como Cadenas, Arreglos Dinámicos o Estructuras No Soportadas | Revisa la estructura de los objetos y asegúrate de que estén correctamente definidos. |
ERR_INVALID_PARAMETER | 4003 | Parámetro Incorrecto al Llamar a una Función del Sistema | Verifica los parámetros de la función y asegúrate de que coincidan con el formato requerido. |
ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY | 4004 | No Hay Suficiente Memoria para Ejecutar una Función del Sistema | Libera memoria del sistema u optimiza el programa para usar menos memoria. |
ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS | 4005 | No Hay Suficiente Memoria para Reasignar la Cadena | Verifica fugas de memoria y optimiza el uso de memoria del programa. |
ERR_INVALID_ARRAY | 4006 | Un Arreglo del Tipo Incorrecto, Tamaño o un Objeto de Arreglo Dinámico Dañado | Asegúrate de que el arreglo esté correctamente definido e inicializado antes de usarlo. |
ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR | 4007 | El Tamaño del Arreglo Solicitado Excede 2 Gigabytes | Reduce el tamaño del arreglo o gestiona la asignación de memoria de manera más eficiente. |
ERR_STRING_RESIZE_ERROR | 4008 | El Historial Solicitado No Fue Encontrado | Asegúrate de que el historial solicitado esté disponible o ajusta los parámetros de la solicitud. |
ERR_NOTINITIALIZED_STRING | 4009 | Cadena No Inicializada | Inicializa la cadena antes de intentar usarla en operaciones. |
ERR_INVALID_DATETIME | 4010 | Valor de Fecha y/o Hora Incorrecto | Verifica el formato de fecha y hora en la solicitud y reintenta. |
ERR_ARRAY_BAD_SIZE | 4011 | Recursos Dinámicos y Estáticos Desajustados | Asegúrate de que los tamaños de los arreglos sean compatibles y estén correctamente inicializados. |
ERR_INVALID_POINTER | 4012 | Puntero Incorrecto | Verifica el valor del puntero y asegúrate de que sea válido antes de usarlo. |
ERR_INVALID_POINTER_TYPE | 4013 | Tipo de Puntero Incorrecto | Asegúrate de que el puntero sea del tipo correcto y esté correctamente casteado. |
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED | 4014 | Función del Sistema No Permitida para ser Llamada | Revisa las restricciones del sistema y confirma que la función pueda ser ejecutada. |
ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED | 4015 | Nombre de Recurso Duplicado | Usa nombres de recursos únicos para evitar conflictos. |
ERR_RESOURCE_NOT_FOUND | 4016 | No Se Encontró Ningún Recurso con el Nombre Especificado | Asegúrate de que el recurso exista en el directorio o archivo correcto. |
ERR_RESOURCE_UNSUPPOTED_TYPE | 4017 | Tipo de Recurso No Soportado o Tamaño Excede 16 MB | Usa tipos de recursos soportados y asegúrate de que el tamaño esté por debajo del límite. |
ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG | 4018 | El Nombre del Recurso Excede los 63 Caracteres | Acorta el nombre del recurso para cumplir con el límite de caracteres. |
ERR_MATH_OVERFLOW | 4019 | Overflow Ocurrió Mientras se Evaluaba una Función Matemática | Verifica las entradas de la función y usa valores más pequeños para prevenir el overflow. |
ERR_CHART_WRONG_ID | 4101 | ID de Gráfico Incorrecto | Verifica el ID del gráfico y asegúrate de que sea correcto antes de usarlo. |
ERR_CHART_NO_REPLY | 4102 | Gráfico No Responde | Verifica problemas del sistema o de conexión y reinicia el terminal si es necesario. |
ERR_CHART_NOT_FOUND | 4103 | Gráfico No Encontrado | Asegúrate de que el gráfico esté abierto y accesible antes de intentar operaciones. |
ERR_CHART_NO_EXPERT | 4104 | No Hay Asesor Experto Disponible para Procesar el Evento en el Gráfico | Adjunta el Asesor Experto (EA) necesario al gráfico para manejar eventos. |
ERR_CHART_CANNOT_OPEN | 4105 | Error al Abrir el Gráfico | Verifica errores del sistema y reintenta abrir el gráfico. |
ERR_CHART_CANNOT_CHANGE | 4106 | Error al Cambiar Símbolo o Período en el Gráfico | Asegúrate de que el gráfico sea accesible y que el símbolo o período solicitado sea válido. |
ERR_CHART_WRONG_PARAMETER | 4107 | Valor de Parámetro Incorrecto para la Función del Gráfico | Verifica los parámetros que se pasan a la función del gráfico y reintenta. |
ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER | 4108 | Error al Crear un Temporizador en el Gráfico | Verifica la configuración del sistema y asegúrate de que el terminal permita la creación de temporizadores. |
ERR_CHART_WRONG_PROPERTY | 4109 | ID de Propiedad de Gráfico Incorrecto | Usa el ID de propiedad correcto para operaciones en el gráfico. |
ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED | 4110 | Error al Tomar una Captura de Pantalla | Asegúrate de que el terminal tenga permisos suficientes y espacio de almacenamiento para guardar la captura de pantalla. |
ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED | 4111 | Error de Navegación en el Gráfico | Asegúrate de que el gráfico esté cargado correctamente y que los comandos de navegación sean válidos. |
ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED | 4112 | Error al Aplicar la Plantilla | Asegúrate de que la plantilla exista y sea compatible con el gráfico. |
ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND | 4113 | La Subventana que Contiene el Indicador Especificado No Fue Encontrada | Verifica si el indicador está aplicado a la ventana correcta. |
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD | 4114 | Error al Agregar un Indicador a un Gráfico | Asegúrate de que el indicador sea válido y soportado por el gráfico. |
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL | 4115 | Error al Eliminar un Indicador de un Gráfico | Asegúrate de que el indicador exista en el gráfico antes de intentar eliminarlo. |
ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND | 4116 | El Indicador No Fue Encontrado en el Gráfico Especificado | Verifica los parámetros del gráfico y del indicador y reintenta. |
ERR_OBJECT_ERROR | 4201 | La Configuración del Terminal Limita el Número de Barras Solicitadas | Aumenta el número de barras permitidas en la configuración del terminal. |
ERR_OBJECT_NOT_FOUND | 4202 | Objeto Gráfico No Encontrado | Asegúrate de que el objeto gráfico exista y esté correctamente definido. |
ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY | 4203 | Identificador de Propiedad de Objeto Gráfico Incorrecto | Usa el identificador de propiedad correcto para operaciones con objetos gráficos. |
ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED | 4204 | Acceso al Historial Fallido | Verifica los permisos de acceso al historial y reintenta la solicitud. |
ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED | 4205 | Imposible Obtener el Valor Correspondiente a la Fecha | Verifica el rango de fechas y asegúrate de que los datos de historial estén disponibles. |
ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL | 4301 | Símbolo Desconocido | Asegúrate de que el símbolo exista en el Market Watch y esté escrito correctamente. |
ERR_MARKET_NOT_SELECTED | 4302 | Símbolo No Seleccionado en Market Watch | Selecciona el símbolo en Market Watch y reintenta la operación. |
ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY | 4303 | Identificador de Propiedad de Símbolo Incorrecto | Verifica el identificador de propiedad y reintenta la operación. |
ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN | 4304 | La Hora del Último Tick es Desconocida (No Hubo Ticks) | Espera a que llegue un tick y reintenta la solicitud. |
ERR_MARKET_SELECT_ERROR | 4305 | Error al Agregar o Eliminar Símbolo en Market Watch | Verifica errores del sistema y reintenta agregar o eliminar el símbolo. |
ERR_HISTORY_NOT_FOUND | 4401 | Se Produjeron Muchos Errores al Cargar el Historial | Verifica datos de historial corruptos y recarga el historial si es necesario. |
ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY | 4402 | Identificador de Propiedad de Historial Incorrecto | Usa el identificador de propiedad correcto para operaciones de historial. |
ERR_HISTORY_TIMEOUT | 4403 | Tiempo Excedido al Solicitar el Historial | Aumenta el límite de tiempo o reintenta durante periodos de menor carga del sistema. |
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND | 4501 | Variable Global del Terminal del Cliente No Encontrada | Asegúrate de que la variable global exista antes de intentar usarla. |
ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS | 4502 | La Variable Global ya Existe | Usa un nombre único para las variables globales para evitar conflictos. |
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_MODIFIED | 4503 | No Se Realizaron Modificaciones en la Variable Global | Asegúrate de que la variable global sea modificada antes de intentar actualizarla. |
ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTREAD | 4504 | Fallo al Leer el Valor de la Variable Global | Verifica los permisos de archivo y asegúrate de que la variable global sea accesible. |
ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTWRITE | 4505 | Fallo al Escribir el Valor de la Variable Global | Asegúrate de tener permisos y espacio de almacenamiento suficiente para escribir el archivo. |
ERR_MAIL_SEND_FAILED | 4510 | Fallo al Enviar un Correo Electrónico | Verifica la configuración del servidor de correo y asegúrate de que la dirección de correo sea correcta. |
ERR_PLAY_SOUND_FAILED | 4511 | Fallo al Reproducir Sonido | Asegúrate de que el archivo de sonido exista y que el sistema pueda acceder a él. |
ERR_FTP_SEND_FAILED | 4514 | No se Especificó un Servidor FTP | Asegúrate de que los detalles del servidor FTP estén ingresados correctamente y reintenta. |
ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED | 4515 | Fallo al Enviar una Notificación | Verifica la configuración de la notificación y asegúrate de que esté correctamente configurada. |
ERR_BUFFERS_NO_MEMORY | 4601 | No Hay Suficiente Memoria para Asignar Buffers de Indicador | Libera memoria u optimiza el uso de buffers en el programa. |
ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY | 4701 | ID de Propiedad de Cuenta Incorrecto | Asegúrate de que se esté usando el ID de propiedad de cuenta correcto. |
ERR_TRADE_DISABLED | 4752 | El Comercio para un Asesor Está Prohibido | Habilita los permisos de comercio para el Asesor Experto en el terminal. |
ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND | 4753 | Posición No Encontrada | Verifica los detalles de la posición y asegúrate de que exista antes de intentar operaciones. |
ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND | 4754 | Orden No Encontrada | Verifica el ID de la orden y asegúrate de que exista antes de intentar operaciones. |
Errores del Mercado MQL5
¿Preguntas?
Si tienes alguna pregunta, por favor, hazla. Aseguramos transparencia y no vendemos productos sin proporcionar información completa.
Cada uno de nuestros productos puede ser revisado antes de la compra.
Agradecemos tu interés y apoyo a nuestros productos y nos esforzamos por mantener altos estándares de calidad.
¡Gracias por estar con nosotros!
¿Tienes una pregunta?
This post is also available in: English Українська Portuguese Español Deutsch Chinese Русский Français Italiano Türkçe 日本語 한국어
Leave a Reply