ex4에서 mq4로 디컴파일하는 게 필요한가요? Ex5에서 Mq5로 디컴파일러. Ex4에서 Mql4로 변환기
InfoPad, Online Information Panel for MetaTrader
설명
오류 코드는 MetaTrader에서 플랫폼 운영상의 문제를 식별하고 해결하는 데 중요합니다. 함수 GetLastError()는 이러한 코드를 가져오며, 이러한 오류에 대한 상수는 stderror.mqh 파일에 정의되어 있습니다.
설명 텍스트 메시지를 출력하려면, stdlib.mqh에 있는 ErrorDescription() 함수를 사용할 수 있습니다.
오류는 거래 서버나 클라이언트 터미널에서 발생할 수 있습니다.
저는 MT4 및 MT5 어드바이저 프로그래밍 전문가로서 이러한 오류에 대한 질문을 자주 받습니다.
이에 대해, 저는 트레이더와 전문가 어드바이저가 저지르는 가장 일반적인 실수, 그 원인, 그리고 해결 방법을 설명할 것입니다.
모든 전문가 어드바이저는 다르게 작동하지만, 많은 문제는 공통된 문제들에서 발생합니다.
“전자 공학 오류 지침”의 스타일을 따라 일반적인 오류와 그 해결책을 살펴보겠습니다.
이러한 오류의 간략한 목록은 오류 코드 참조서와 MetaTrader 4/MetaTrader 5 터미널에서 찾을 수 있습니다. 우리는 이러한 자원을 사용하여 문제를 효과적으로 진단하고 해결할 것입니다.
오류가 목록에 없거나 제안된 해결책이 작동하지 않는 경우, 전문가 어드바이저의 작성자에게 연락하는 것이 좋습니다.
그러나 그렇게 하기 전에, 문제에 대한 추가 세부 정보를 위해 로그 파일을 검토하십시오.
또한 저희 FAQ를 읽어보시기 바랍니다
몇 가지 기사도 도움이 될 수 있습니다:
일반적인 오류 및 해결 방법
오류 번호 | 간략한 설명 | 가능한 원인 | 해결 방법 |
---|---|---|---|
그래프 불일치 오류 | DC 서버에서의 오류: 모든 시간대에서 들어오는 틱이 정확하게 처리되지 않습니다. | 1. DC 서버가 다양한 시간대에서 들어오는 틱을 부정확하게 처리합니다. | 1. 아카이브에서 데이터를 불러온 직후 테스트는 오류를 드러내지 않습니다. 왜냐하면 분 단위 데이터만 로드되기 때문입니다. 실시간 견적이 도착하기 시작하면 불일치가 누적됩니다. |
TestGenerator: 불일치 데이터 오류 | 견적 아카이브 데이터의 오류 |
1. 브로커로부터의 불완전한 데이터 2. 손상된 견적 데이터베이스 3. 구식 데이터를 사용하여 EA를 테스트함 4. 오래된 시간대의 비동기 데이터 | 데이터 불일치가 정의되지 않았거나 없을 때 오류가 발생합니다. |
오류 0 또는 1 | 오류 없음 또는 알 수 없는 오류 | 1. 지속적인 요청에서 이전에 해결되지 않은 오류들 | Expert Advisor에서 오류 0 및 1을 처리하지 마십시오. |
오류 4, 146 (10022 in MT5) | 브로커가 주문 만료일 사용을 금지합니다 | 1. 거래 서버가 바쁨 2. 보류 주문의 잘못된 만료 유형 설정 (주문 취소 시간) | 1. 터미널을 재시작 EA 코드를 최적화하여 더 나은 오류 처리 기능을 추가 2. StopOrderDayToExpiration: – 0 – ORDER_TIME_GTC 주문이 제거될 때까지 대기열에 유지됨; – 1 – ORDER_TIME_DAY 주문이 현재 거래일에만 유효함; – X – ORDER_TIME_SPECIFIED 주문이 만료일까지 유효함. 또는 StopOrderBarToExpiration을 사용하십시오. |
오류 8, 141 (10024 in MT5) | 너무 빈번한 요청 |
1. EA가 동시에 너무 많은 주문을 보냄 2. EA가 새로운 주문을 보내기 전에 서버 응답을 기다리지 않아 서버 과부하가 발생함 | 1. EA가 추가 주문을 보내기 전에 응답을 기다리도록 하십시오. 2. 전문가 어드바이저가 너무 많은 요청을 보냈습니다. 잠시 기다렸다가 전문가 어드바이저로 작업을 계속하십시오. |
오류 130, 145 (10016 in MT5) | 잘못된 스톱 레벨 지정 | 스톱 레벨 (StopLoss, TakeProfit)이 현재 가격에 너무 가깝습니다. | 1. 최소 스톱 레벨에 대한 브로커와의 개장 규칙을 확인하십시오. 2. 스톱 레벨이 계정 및 브로커의 사양을 준수하는지 확인하십시오. 3. 저희 기능을 사용할 수 있습니다: SetMinStops – 전문가 어드바이저의 모든 매개변수를 최소 허용 스톱 레벨에 자동으로 정규화합니다. 4. 스톱 매개변수인 StopLoss, TakeProfit, TrailingStop, 주문 Distance 등을 더 높은 수준으로 설정하십시오. |
오류 132 (10018 in MT5) | 시장이 닫힘 | 시장이 닫혀 있습니다. 보통 주말에 닫힙니다. | 시장이 다시 열릴 때 거래를 시도하십시오. 주말에 거래하려면 저희의 TesterPad를 사용해 보십시오. |
오류 133 (10017 in MT5) | 거래 금지 |
1. 현재 거래가 제한됨 2. 선택한 통화쌍에 대한 거래가 금지됨 | 1. 거래 재개를 기다리십시오. 2. 다른 통화쌍으로 거래를 시도하거나 쌍에 접미사가 필요한지 확인하십시오. |
오류 134 (10019 in MT5) | 거래를 완료할 충분한 자금이 없음 | 1. 열려고 하는 랏 크기가 너무 커서 마진 부족을 초래함 | 1. 자유 마진을 확인하십시오. 2. 포지션을 열기 전에 원하는 랏 크기에 필요한 자금을 계산하십시오. 3. 거래 랏 설정을 확인하십시오 (Lot, Autolot, DynamicLot, Martin) |
오류 135–138 (10004, 10006, 10020 in MT5) | 가격이 변경됨 |
1. 리쿼트 발생 2. 시장 변동성 3. 브로커가 명시된 가격에서의 거래를 허용하지 않음 | 1. 변동성이 높은 시장 기간 동안 거래를 피하십시오. 2. 슬리피지를 증가시키되, 이는 다른 가격으로 실행되는 거래를 초래할 수 있음을 유의하십시오. 3. 이는 빠른 시장의 표준 실수입니다. |
오류 147 | ERR TRADE EXPIRATION DENIED | EA 또는 사용자가 보류 주문 만료일을 설정하려고 시도함 | EA의 OrderSend 함수에서 만료일을 0으로 설정하십시오. 브로커에서 주문 만료일 사용을 금지함 |
오류 148 (10033 in MT5) | 최대 개시 또는 보류 주문 수 도달 | 최대 개시 주문 또는 보류 포지션 한도에 도달함 | 브로커의 개시 주문 한도를 확인하고 거래 전략을 이에 맞게 조정하십시오. |
오류 4012, 4013 | 제로로 나누기 Zero Divide |
1. EA가 계산에서 제로로 나누기를 시도함 2. MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD)가 플로팅 스프레드를 사용하는 브로커의 경우 제로를 반환할 수 있음 | EA 코드에서 제로로 나누기를 방지하고 MarketInfo 응답을 적절히 처리하도록 확인하십시오. |
오류 4017 | DLL 호출 금지 | 터미널 또는 바이러스 백신 소프트웨어에서 DLL 호출을 금지함 | 1. 터미널 설정을 통해 DLL 호출 허용 2. 활성화하기 전에 바이러스 백신 소프트웨어를 사용하여 DLL이 안전한지 확인하십시오. |
오류 4106 | 알 수 없는 심볼 | 해당 심볼이 시장 시청에 나열되지 않음 | 시장 시청에서 심볼을 활성화하거나 브로커에 요청하십시오. |
오류 4108 (10036 in MT5) | 잘못된 티켓 번호 | 해당 주문의 티켓 번호가 더 이상 존재하지 않음 주문이 수동으로 또는 다른 EA에 의해 종료되었을 수 있음 | EA가 이미 다른 전문가 어드바이저에 의해 종료된 주문을 닫거나 수정하려고 시도하지 않도록 하십시오. 아마도 전문가 어드바이저가 이미 다른 전문가 어드바이저에 의해 종료된 주문을 닫거나 수정하려고 시도하고 있을 수 있습니다. |
오류 4110, 4111 (10042,10043,10044 in MT5) | 롱/숏 포지션 금지 | EA 설정이 특정 거래 유형을 제한함 포지션 유형에 대한 서버 제한 | 거래 유형(롱 & 숏, 롱만, 숏만 for MT4 only)을 허용하도록 일반 탭에서 설정을 조정하십시오. 브로커에 문의하십시오. |
오류 10030 | TRADE RETCODE INVALID FILL | 주문 실행 유형이 잔액에 의해 지원되지 않음 | 잔액에 맞는 올바른 주문 실행 유형을 선택하십시오. TypeFilling 주문 및 포지션의 채우기 유형 이는 MT5 터미널에서 사용됩니다. AUTO 모드에서는 전문가 어드바이저가 채우기 유형을 자동으로 결정하려고 시도합니다. 하지만 일부 상황에서는 채우기 유형을 직접 설정해야 합니다. |
TRADE 오류 코드
거래 서버에서 반환된 오류 코드
코드 | 식별자 | 설명 | 해결 방법 |
---|---|---|---|
10004 | TRADE_RETCODE_REQUOTE | 리쿼트 | 슬리피지 수준을 증가시키거나 높은 변동성 기간 동안 거래를 피하십시오. 슬리피지 포지션 열기 및 닫기 시 가격의 최대 가능한 편차 수준 (포인트 단위) |
10006 | TRADE_RETCODE_REJECT | 요청 거부 | 거래 조건과 계정 상태를 확인하고 나중에 요청을 다시 시도하십시오. |
10007 | TRADE_RETCODE_CANCEL | 트레이더에 의해 요청이 취소됨 | 수동 취소가 발생하지 않도록 하거나 EA 설정을 조정하십시오. |
10008 | TRADE_RETCODE_PLACED | 주문 배치됨 | 조치가 필요하지 않습니다. 이는 확인 메시지입니다. |
10009 | TRADE_RETCODE_DONE | 애플리케이션 완료됨 | 조치가 필요하지 않습니다. 요청이 성공적으로 완료되었습니다. |
10010 | TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL | 애플리케이션 일부 완료됨 | 남은 주문을 확인하고 필요에 따라 수동으로 완료하십시오. |
10011 | TRADE_RETCODE_ERROR | 요청 처리 오류 | 로그를 검토하여 오류를 식별하고 수정 후 요청을 다시 시도하십시오. |
10012 | TRADE_RETCODE_TIMEOUT | 타임아웃으로 인해 요청이 취소됨 | 타임아웃 기간을 늘리거나 서버 부하가 적은 기간에 다시 시도하십시오. |
10013 | TRADE_RETCODE_INVALID | 잘못된 요청 | 요청 매개변수를 확인하고 올바른 값으로 다시 시도하십시오. |
10014 | TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME | 요청의 볼륨이 잘못됨 | 거래 볼륨이 계정의 허용 한도 내에 있는지 확인하십시오. |
10015 | TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE | 요청의 가격이 잘못됨 | 시장 가격을 확인하고 올바른 가격으로 다시 시도하십시오. |
10016 | TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS | 요청의 스톱이 잘못됨 | StopLoss 및 TakeProfit 값이 브로커 규칙을 준수하는지 확인하십시오. SetMinStops 전문가 어드바이저의 모든 매개변수를 최소 허용 스톱 레벨로 자동 정규화 |
10017 | TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED | 거래 금지됨 | 계정의 거래 조건과 브로커의 제한 사항을 확인하십시오. |
10018 | TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED | 시장이 닫힘 | 거래를 다시 시도하기 전에 시장이 다시 열릴 때까지 기다리십시오. 주말에 거래하려면 저희의 TesterPad를 사용해 보십시오. |
10019 | TRADE_RETCODE_NO_MONEY | 요청을 이행할 충분한 자금이 없음 | 계정에 충분한 자금이 있는지 확인하거나 거래 크기를 줄이십시오. |
10020 | TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED | 가격이 변경됨 | 업데이트된 가격으로 요청을 다시 시도하거나 슬리피지 허용 범위를 늘리십시오. |
10021 | TRADE_RETCODE_PRICE_OFF | 요청을 처리할 견적이 없음 | 시장 견적을 기다린 후 요청을 다시 시도하십시오. |
10022 | TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION | 요청의 주문 만료일이 유효하지 않음 | 올바른 만료일을 설정하거나 즉시 주문을 위해 비워 두십시오. StopOrderDay ToExpiration = 주문 만료일의 일수 |
10023 | TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED | 주문의 상태가 변경됨 | 주문 상태를 업데이트하고 올바른 정보로 요청을 다시 시도하십시오. |
10024 | TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS | 너무 빈번한 요청 | 서버 과부하를 피하기 위해 초당 요청 수를 제한하십시오. |
10025 | TRADE_RETCODE_NO_CHANGES | 요청에 변경 사항 없음 | 요청을 다시 제출하기 전에 실제 변경 사항이 있는지 확인하십시오. |
10026 | TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT | 브로커에 문의하십시오. | |
10027 | TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT | 클라이언트 터미널이 자동 거래를 금지함 | 거래를 진행하기 위해 터미널 설정에서 자동 거래를 활성화하십시오. |
10028 | TRADE_RETCODE_LOCKED | 지정된 포지션에 대해 이미 종료 주문이 있음. 헤징 시스템에서 작업할 때 발생할 수 있음 처리를 위해 요청이 차단됨 | 현재 종료 주문이 처리될 때까지 기다린 후 다른 주문을 제출하십시오. 잠긴 주문이나 시스템 제한 사항을 확인하고 문제를 해결하십시오. |
10029 | TRADE_RETCODE_FROZEN | 주문 또는 포지션이 동결됨 | 포지션이 동결된 이유를 이해하기 위해 브로커에 문의하십시오. |
10030 | TRADE_RETCODE_INVALID_FILL | 잔액에 의해 지원되지 않는 주문 실행 유형이 지정됨 | 잔액에 맞는 올바른 주문 실행 유형을 선택하십시오. TypeFilling 주문 및 포지션의 채우기 유형 이는 MT5 터미널에서 사용됩니다. AUTO 모드에서는 전문가 어드바이저가 채우기 유형을 자동으로 결정하려고 시도합니다. 하지만 일부 상황에서는 채우기 유형을 직접 설정해야 합니다. |
10031 | TRADE_RETCODE_CONNECTION | 보류 주문 활성화 요청이 거부되었고 주문 자체가 취소됨 | 서버 연결을 확인하고 요청을 다시 시도하십시오. |
10032 | TRADE_RETCODE_ONLY_REAL | 작업이 실제 계정에만 허용됨 | 작업이 데모 계정이 아닌 실제 계정에서 수행되고 있는지 확인하십시오. |
10033 | TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS | 보류 주문 수 한도에 도달함 | 보류 주문 수를 줄이거나 조정을 위해 브로커에 문의하십시오. |
10034 | TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME | 이 심볼에 대한 주문 및 포지션 볼륨 한도에 도달함 | 거래 볼륨을 줄이거나 조정을 위해 브로커에 문의하십시오. |
10035 | TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER | 잘못되었거나 금지된 주문 유형 | 브로커에서 허용하는 주문 유형을 확인하고 유효한 유형으로 다시 시도하십시오. |
10036 | TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED | 지정된 POSITION_IDENTIFIER의 포지션이 이미 종료됨 | 조치가 필요하지 않습니다. 포지션이 이미 종료되었습니다. |
10038 | TRADE_RETCODE_INVALID_CLOSE_VOLUME | 종료 볼륨이 현재 포지션 볼륨을 초과함 | 종료하려는 볼륨이 현재 포지션 크기를 초과하지 않도록 하십시오. |
10039 | TRADE_RETCODE_CLOSE_ORDER_EXIST | 거래 서버와의 연결 없음 | 연결을 확인하고 서버에 접근 가능해지면 다시 시도하십시오. |
10040 | TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS | 심볼이 “기존 포지션만 닫을 수 있음” 규칙으로 설정되어 있어 요청이 거부됨 | 새로운 포지션을 시도하기 전에 기존 포지션을 닫으십시오. |
10041 | TRADE_RETCODE_REJECT_CANCEL | 심볼이 “기존 포지션만 닫을 수 있음” 규칙으로 설정되어 있어 요청이 거부됨 | “닫기 전용” 규칙을 준수하도록 거래를 조정하십시오. |
10042 | TRADE_RETCODE_LONG_ONLY | 심볼에 “롱 포지션만 허용” 규칙이 설정되어 있어 요청이 거부됨 | 이 심볼에는 롱 포지션만 허용됩니다. 숏 거래를 제출하지 마십시오. |
10043 | TRADE_RETCODE_SHORT_ONLY | 심볼에 “숏 포지션만 허용” 규칙이 설정되어 있어 요청이 거부됨 | 이 심볼에는 숏 포지션만 허용됩니다. 롱 거래를 제출하지 마십시오. |
10044 | TRADE_RETCODE_CLOSE_ONLY | 심볼이 “기존 포지션만 닫을 수 있음” 규칙으로 설정되어 있어 요청이 거부됨 | “닫기 전용” 규칙을 준수하여 포지션을 닫고 새로운 포지션을 여는 것을 피하십시오. |
기타 오류
오류 코드 | 오류 번호 | 설명 | 해결 방법 |
---|---|---|---|
ERR_SUCCESS | 0 | 작업이 성공적으로 완료됨 | 조치가 필요하지 않습니다. |
ERR_INTERNAL_ERROR | 4001 | 예기치 않은 내부 오류 | 시스템 또는 프로그램 충돌을 확인하고 터미널을 재시작하십시오. |
ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER | 4002 | 문자열, 동적 배열 또는 지원되지 않는 구조와 같은 잘못된 개체를 포함한 구조 | 개체의 구조를 검토하고 제대로 정의되었는지 확인하십시오. |
ERR_INVALID_PARAMETER | 4003 | 시스템 함수를 호출할 때 잘못된 매개변수 | 함수의 매개변수를 확인하고 요구되는 형식과 일치하는지 확인하십시오. |
ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY | 4004 | 시스템 함수를 실행할 충분한 메모리가 없음 | 시스템 메모리를 확보하거나 프로그램을 최적화하여 메모리 사용을 줄이십시오. |
ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS | 4005 | 문자열을 재할당할 충분한 메모리가 없음 | 메모리 누수를 확인하고 프로그램의 메모리 사용을 최적화하십시오. |
ERR_INVALID_ARRAY | 4006 | 잘못된 유형, 크기 또는 손상된 동적 배열 개체의 배열 | 배열이 올바르게 정의되고 사용하기 전에 초기화되었는지 확인하십시오. |
ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR | 4007 | 요청된 배열 크기가 2기가바이트를 초과함 | 배열 크기를 줄이거나 메모리 할당을 보다 효율적으로 관리하십시오. |
ERR_STRING_RESIZE_ERROR | 4008 | 요청된 히스토리가 발견되지 않음 | 요청된 히스토리가 사용 가능한지 확인하거나 요청 매개변수를 조정하십시오. |
ERR_NOTINITIALIZED_STRING | 4009 | 초기화되지 않은 문자열 | 문자열을 초기화한 후에 작업을 시도하십시오. |
ERR_INVALID_DATETIME | 4010 | 잘못된 날짜 및/또는 시간 값 | 요청에서 날짜 및 시간 형식을 확인하고 다시 시도하십시오. |
ERR_ARRAY_BAD_SIZE | 4011 | 불일치하는 동적 및 정적 리소스 | 배열 크기가 호환되고 올바르게 초기화되었는지 확인하십시오. |
ERR_INVALID_POINTER | 4012 | 잘못된 포인터 | 포인터 값을 확인하고 사용하기 전에 유효한지 확인하십시오. |
ERR_INVALID_POINTER_TYPE | 4013 | 잘못된 포인터 유형 | 포인터가 올바른 유형인지 확인하고 적절하게 캐스팅하십시오. |
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED | 4014 | 시스템 함수 호출 금지 | 시스템 제한을 검토하고 함수가 실행될 수 있는지 확인하십시오. |
ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED | 4015 | 중복된 리소스 이름 | 충돌을 피하기 위해 고유한 리소스 이름을 사용하십시오. |
ERR_RESOURCE_NOT_FOUND | 4016 | 지정된 이름의 리소스를 찾을 수 없음 | 리소스가 올바른 디렉토리나 파일에 존재하는지 확인하십시오. |
ERR_RESOURCE_UNSUPPOTED_TYPE | 4017 | 지원되지 않는 리소스 유형 또는 크기가 16MB를 초과함 | 지원되는 리소스 유형을 사용하고 크기가 제한 내에 있는지 확인하십시오. |
ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG | 4018 | 리소스 이름이 63자를 초과함 | 리소스 이름을 줄여서 문자 제한을 충족시키십시오. |
ERR_MATH_OVERFLOW | 4019 | 수학 함수 평가 중 오버플로우 발생 | 함수 입력을 확인하고 오버플로우를 방지하기 위해 더 작은 값을 사용하십시오. |
ERR_CHART_WRONG_ID | 4101 | 잘못된 차트 ID | 차트 ID를 확인하고 사용하기 전에 올바른지 확인하십시오. |
ERR_CHART_NO_REPLY | 4102 | 차트가 응답하지 않음 | 시스템 또는 연결 문제를 확인하고 필요시 터미널을 재시작하십시오. |
ERR_CHART_NOT_FOUND | 4103 | 차트를 찾을 수 없음 | 차트가 열려 있고 접근 가능한지 확인한 후 작업을 시도하십시오. |
ERR_CHART_NO_EXPERT | 4104 | 차트에서 이벤트를 처리할 전문가가 없음 | 이벤트를 처리할 필요한 전문가 어드바이저 (EA)를 차트에 첨부하십시오. |
ERR_CHART_CANNOT_OPEN | 4105 | 차트 열기 오류 | 시스템 오류를 확인하고 차트를 여는 것을 다시 시도하십시오. |
ERR_CHART_CANNOT_CHANGE | 4106 | 차트의 심볼 또는 기간 변경 오류 | 차트에 접근할 수 있는지 확인하고 요청된 심볼이나 기간이 유효한지 확인하십시오. |
ERR_CHART_WRONG_PARAMETER | 4107 | 차트 함수의 잘못된 매개변수 값 | 차트 함수에 전달되는 매개변수를 확인하고 다시 시도하십시오. |
ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER | 4108 | 차트 타이머 생성 오류 | 시스템 설정을 확인하고 터미널이 타이머 생성을 허용하는지 확인하십시오. |
ERR_CHART_WRONG_PROPERTY | 4109 | 잘못된 차트 속성 ID | 차트 작업에 올바른 속성 ID를 사용하십시오. |
ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED | 4110 | 스크린샷 촬영 오류 | 터미널이 스크린샷을 저장할 충분한 권한과 저장 공간을 가지고 있는지 확인하십시오. |
ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED | 4111 | 차트 탐색 오류 | 차트가 올바르게 로드되었는지 확인하고 탐색 명령이 유효한지 확인하십시오. |
ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED | 4112 | 템플릿 적용 오류 | 템플릿이 존재하고 차트와 호환되는지 확인하십시오. |
ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND | 4113 | 지정된 지표를 포함하는 서브윈도우를 찾을 수 없음 | 지표가 올바른 창에 적용되었는지 확인하십시오. |
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD | 4114 | 차트에 지표 추가 오류 | 지표가 유효하고 차트에서 지원되는지 확인하십시오. |
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL | 4115 | 차트에서 지표 삭제 오류 | 지표를 삭제하려고 시도하기 전에 차트에 지표가 존재하는지 확인하십시오. |
ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND | 4116 | 지정된 차트에서 지표를 찾을 수 없음 | 차트와 지표 매개변수를 확인하고 다시 시도하십시오. |
ERR_OBJECT_ERROR | 4201 | 터미널 설정이 요청된 바의 수를 제한함 | 터미널 설정에서 허용되는 바의 수를 늘리십시오. |
ERR_OBJECT_NOT_FOUND | 4202 | 그래픽 오브젝트를 찾을 수 없음 | 그래픽 오브젝트가 존재하고 올바르게 정의되었는지 확인하십시오. |
ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY | 4203 | 잘못된 그래픽 오브젝트 속성 식별자 | 그래픽 오브젝트 작업에 올바른 속성 식별자를 사용하십시오. |
ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED | 4204 | 히스토리에 접근하지 못함 | 히스토리 접근 권한을 확인하고 요청을 다시 시도하십시오. |
ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED | 4205 | 날짜에 해당하는 값을 가져올 수 없음 | 날짜 범위를 확인하고 히스토리 데이터가 사용 가능한지 확인하십시오. |
ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL | 4301 | 알 수 없는 심볼 | 심볼이 시장 시청에 존재하고 정확하게 입력되었는지 확인하십시오. |
ERR_MARKET_NOT_SELECTED | 4302 | 시장 시청에 심볼이 선택되지 않음 | 시장 시청에서 심볼을 선택하고 작업을 다시 시도하십시오. |
ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY | 4303 | 잘못된 심볼 속성 식별자 | 속성 식별자를 확인하고 작업을 다시 시도하십시오. |
ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN | 4304 | 마지막 틱의 시간이 알 수 없음 (틱이 없음) | 틱이 도착할 때까지 기다리고 요청을 다시 시도하십시오. |
ERR_MARKET_SELECT_ERROR | 4305 | 시장 시청에서 심볼을 추가하거나 제거하는 중 오류 발생 | 시스템 오류를 확인하고 심볼을 추가하거나 제거하는 것을 다시 시도하십시오. |
ERR_HISTORY_NOT_FOUND | 4401 | 히스토리 로드 중 많은 오류 발생 | 손상된 히스토리 데이터를 확인하고 필요한 경우 히스토리를 다시 로드하십시오. |
ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY | 4402 | 잘못된 히스토리 속성 식별자 | 히스토리 작업에 올바른 속성 식별자를 사용하십시오. |
ERR_HISTORY_TIMEOUT | 4403 | 히스토리 요청 시 타임아웃 초과 | 타임아웃 한도를 늘리거나 시스템 부하가 적은 기간에 다시 시도하십시오. |
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND | 4501 | 클라이언트 터미널 글로벌 변수를 찾을 수 없음 | 글로벌 변수가 사용되기 전에 존재하는지 확인하십시오. |
ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS | 4502 | 글로벌 변수가 이미 존재함 | 충돌을 피하기 위해 글로벌 변수에 고유한 이름을 사용하십시오. |
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_MODIFIED | 4503 | 글로벌 변수에 수정 사항이 없음 | 글로벌 변수를 업데이트하기 전에 수정되었는지 확인하십시오. |
ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTREAD | 4504 | 글로벌 변수 값을 읽지 못함 | 파일 권한을 확인하고 글로벌 변수가 접근 가능한지 확인하십시오. |
ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTWRITE | 4505 | 글로벌 변수 값을 쓸 수 없음 | 파일을 쓸 수 있는 충분한 권한과 저장 공간이 있는지 확인하십시오. |
ERR_MAIL_SEND_FAILED | 4510 | 이메일 전송 실패 | 이메일 서버 설정을 확인하고 이메일 주소가 올바른지 확인하십시오. |
ERR_PLAY_SOUND_FAILED | 4511 | 소리 재생 실패 | 소리 파일이 존재하고 시스템이 접근할 수 있는지 확인하십시오. |
ERR_FTP_SEND_FAILED | 4514 | FTP 서버가 지정되지 않음 | FTP 서버 세부 정보를 올바르게 입력하고 다시 시도하십시오. |
ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED | 4515 | 알림 전송 실패 | 알림 설정을 확인하고 올바르게 구성되었는지 확인하십시오. |
ERR_BUFFERS_NO_MEMORY | 4601 | 지표 버퍼를 할당할 충분한 메모리가 없음 | 메모리를 확보하거나 프로그램에서 버퍼 사용을 최적화하십시오. |
ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY | 4701 | 잘못된 계정 속성 ID | 올바른 계정 속성 ID가 사용되고 있는지 확인하십시오. |
ERR_TRADE_DISABLED | 4752 | 전문가를 위한 거래가 금지됨 | 터미널에서 전문가 어드바이저의 거래 권한을 활성화하십시오. |
ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND | 4753 | 포지션을 찾을 수 없음 | 포지션 세부 정보를 확인하고 작업을 시도하기 전에 존재하는지 확인하십시오. |
ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND | 4754 | 주문을 찾을 수 없음 | 주문 ID를 확인하고 작업을 시도하기 전에 존재하는지 확인하십시오. |
MARKET MQL5 오류
질문이 있으신가요?
질문이 있으시면 언제든지 문의하십시오. 저희는 투명성을 보장하며, 완전한 정보를 제공하지 않고 제품을 판매하지 않습니다.
저희의 각 제품은 구매 전에 검토할 수 있습니다.
저희 제품에 대한 귀하의 관심과 지원에 감사드리며, 고품질 기준을 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
저희와 함께해 주셔서 감사합니다!
질문이 있으신가요?
This post is also available in: English Українська Portuguese Español Deutsch Chinese Русский Français Italiano Türkçe 日本語 한국어
Leave a Reply